Compare Xiaomi POCO F2 Pro vs Xiaomi Mi 10 Ultra
Xiaomi POCO F2 Pro | Xiaomi Mi 10 Ultra | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Variants | POCO F2 Pro Redmi K30 Pro Redmi K30 Pro Zoom | |
Price | ||
Offers (incl. referral links) | ||
Remove | Remove |
[[{"Ft":"Connectivity","Fn":"Ports","Fv":"USB-C, 3.5mm headphone"},{"Ft":"Connectivity","Fn":"Wireless Connectivity","Fv":"NFC, IR blaster, WiFi 6"},{"Ft":"Construction","Fn":"Battery | Capacity","Fv":"4700 mAh battery"},{"Ft":"Construction","Fn":"Camera | Front","Fv":"20MP pop-up"},{"Ft":"Construction","Fn":"Camera | Rear | Depth","Fv":"2MP depth sensor, 1.75μm"},{"Ft":"Construction","Fn":"Camera | Rear | Macro","Fv":"5MP macro sensor, AF3-10cm"},{"Ft":"Construction","Fn":"Camera | Rear | Ultra-Wide","Fv":"13MP ultra-wide sensor, 123°FOV"},{"Ft":"Construction","Fn":"Camera | Rear | Wide","Fv":"64MP Sony IMX686"},{"Ft":"Construction","Fn":"Colors","Fv":"Skyline Blue, Lunar White, Space Grey AG, Interstellar Purple AG"},{"Ft":"Construction","Fn":"Material","Fv":"Corning Gorilla Glass 5"},{"Ft":"Construction","Fn":"Speakers","Fv":"1216 Linear speaker + 3.5mm Headphone jack"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Depth","Fv":"8.9 mm"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Height","Fv":"163.3 mm"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Width","Fv":"75.4 mm"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Weight","Fv":"218 g"},{"Ft":"Display","Fn":"Aspect Ratio","Fv":"20:9"},{"Ft":"Display","Fn":"Brightness","Fv":"1200 nits"},{"Ft":"Display","Fn":"Contrast Ratio","Fv":"5000000:1"},{"Ft":"Display","Fn":"Display Diagonal","Fv":"6.67 inch"},{"Ft":"Display","Fn":"Display Type","Fv":"AMOLED (OLED) w/ Corning Gorilla Glass 5 \u0026amp; TÜV Rheinland Low Blue Light Certification"},{"Ft":"Display","Fn":"Refresh Rate","Fv":"60 Hz, 180 Hz touch"},{"Ft":"Display","Fn":"Resolution","Fv":"2400×1080 FHD+"},{"Ft":"Function","Fn":"Chipset","Fv":"Qualcomm Snapdragon 865"},{"Ft":"Function","Fn":"Fast Charging","Fv":"33W fast charge"},{"Ft":"Function","Fn":"Operating System","Fv":"MIUI 11 based on Android 10"},{"Ft":"Function","Fn":"Security","Fv":"In-screen, optical Fingerprint Sensor"},{"Ft":"Function","Fn":"Weather Resistance","Fv":"IP53"},{"Ft":"Performance","Fn":"Memory | Capacity","Fv":"8 GB or 6 GB"},{"Ft":"Performance","Fn":"Memory | Type","Fv":"LPDDR5 (8GB) or LPDDR4x (6GB)"},{"Ft":"Performance","Fn":"Storage","Fv":"128 or 256GB UFS 3.1 or 128GB UFX 3.0 (only 6GB + 128GB variant Pro)"},{"Ft":"Production","Fn":"Debut","Fv":"2020-05-12"},{"Ft":"Production","Fn":"Made In","Fv":"China"}],[{"Ft":"Connectivity","Fn":"Wireless Connectivity","Fv":"WiFi 6, NFC, IR blaster"},{"Ft":"Construction","Fn":"Battery | Capacity","Fv":"4500 mAh"},{"Ft":"Construction","Fn":"Camera | Front","Fv":"20MP in-display"},{"Ft":"Construction","Fn":"Camera | Rear","Fv":"Primary 48MP, 1/1.32\u0026#34;, quad-pixel, OIS, f/1.85 + Portrait 12MP, 50mm equivalent, f/2.0, 2x optical zoom + Ultra-wide 20MP, 12mm equivalent, 128° viewing angle, f/2.2 + Telephoto 48MP, 120mm equivalent, 10x optical zoom, 120x digital zoom, OIS, f/4.1"},{"Ft":"Construction","Fn":"Colors","Fv":"Obsidian Black, Mercury Silver, Transparent Edition"},{"Ft":"Construction","Fn":"Speakers","Fv":"Dual stereo speakers"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Depth","Fv":"9.45 mm"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Height","Fv":"162.38 mm"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Width","Fv":"75.04 mm"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Weight","Fv":"221.8 g"},{"Ft":"Display","Fn":"Aspect Ratio","Fv":"19.5:9"},{"Ft":"Display","Fn":"Brightness","Fv":"800 nits (HBM) / 1120 nits (typ)"},{"Ft":"Display","Fn":"Contrast Ratio","Fv":"5,000,000:1 (typ)"},{"Ft":"Display","Fn":"Display Diagonal","Fv":"6.67\u0026#34;"},{"Ft":"Display","Fn":"Display Type","Fv":"OLED TrueColor curved display"},{"Ft":"Display","Fn":"Gamut","Fv":"100% DCI-P3, Color accuracy: ∆E"},{"Ft":"Display","Fn":"Refresh Rate","Fv":"120 Hz"},{"Ft":"Display","Fn":"Resolution","Fv":"2340 x 1080"},{"Ft":"Function","Fn":"Chipset","Fv":"Qualcomm Snapdragon 865"},{"Ft":"Function","Fn":"Graphics","Fv":"AdrenoTM 650 GPU"},{"Ft":"Function","Fn":"Operating System","Fv":"MIUI 12"},{"Ft":"Function","Fn":"Processor","Fv":"KyroTM 585 CPU, Octa-core CPU, up to 2.84 GHz"},{"Ft":"Function","Fn":"SIM","Fv":"5G + 4G"},{"Ft":"Function","Fn":"Video Recording","Fv":"8K 24p, 960 fps macro slow-motion"},{"Ft":"Function","Fn":"Video Recording | Front","Fv":"720p 120p slow-mo"},{"Ft":"Performance","Fn":"Memory | Capacity","Fv":"8, 12, or 16 GB"},{"Ft":"Performance","Fn":"Memory | Type","Fv":"LPDDR5"},{"Ft":"Performance","Fn":"Sample Rate","Fv":"240 Hz"},{"Ft":"Performance","Fn":"Storage","Fv":"128, 256, or 512 GB UFS 3.1"},{"Ft":"Production","Fn":"Debut","Fv":"2020-08-11"},{"Ft":"Production","Fn":"Made In","Fv":"China"}]]
Related Products
Add up to 3 products to the comparison using the search bar above
Information on this page is provided on a best effort basis. This page may contain affiliate links to third-party merchants such as Amazon and eBay. If you make a purchase using the supplied link, we may receive a commission. Neofiliac respects your privacy. We do not track your activity on this website.