Ford F-150 (P702) 14 Pickup (2021)
86% Neofiliac
Keywords: awdbody-on-framedohcdouble-wishbonefordfull-sizehybridmulti-linkoffroadpickuprwdturbochargedv8
Product Gallery














Product Overview
The 14th-generation Ford F-150 delivers greater towing capacity, higher payload, and better performance than ever before. Targeting to be the best on these fronts of any full-size light-duty pickup, Ford has expanded the powertrain lineup and added a range of new technologies that boost your productivity.
The exterior of the new F-150 not only looks bolder but also improves aerodynamics for better efficiency and performance. Inside, comfort and technology have the the focus. The Max Recline Seats on higher trim levels fold flat to nearly 180 degrees.
On the utility side, the 14th-gen F-150 introduces optional Tailgate Work Surface and Interior Work Surface that can be used for laptops or power tools.
Ratings
What we found**
Neofiliac score 86% (not directly comparable across industries)
Pros
- Great build quality
- Superb offroad capabilities
- High cargo capacity
- High towing capacity
Cons
Find Related Products
Specifications
Regular Cab 2.7 EcoBoost | Regular Cab 2.7 EcoBoost 4x4 | Regular Cab 3.3 | Regular Cab 3.3 4x4 | Regular Cab 3.5 EcoBoost | Regular Cab 3.5 EcoBoost 4x4 | Regular Cab 5.0 | Regular Cab 5.0 4x4 | SuperCab 2.7 EcoBoost | SuperCab 2.7 EcoBoost 4x4 | SuperCab 3.0 Power Stroke 4x4 | SuperCab 3.3 | SuperCab 3.3 4x4 | SuperCab 3.5 EcoBoost | SuperCab 3.5 EcoBoost 4x4 | SuperCab 5.0 | SuperCab 5.0 4x4 | SuperCrew 2.7 EcoBoost | SuperCrew 2.7 EcoBoost 4x4 | SuperCrew 3.0 Power Stroke 4x4 | SuperCrew 3.3 | SuperCrew 3.3 4x4 | SuperCrew 3.5 EcoBoost | SuperCrew 3.5 EcoBoost 4x4 | SuperCrew 3.5 PowerBoost FHEV | SuperCrew 3.5 PowerBoost FHEV 4x4 | SuperCrew 5.0 | SuperCrew 5.0 4x4 | SuperCrew Raptor 3.5 EcoBoost 4x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Capacity | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 2192 L / 77.4 cu-ft | 2192 L / 77.4 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1764 L / 62.3 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | 1495 L / 52.8 cu-ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant Capacity | 14.3 L / 15.1 qt | 14.3 L / 15.1 qt | 12.0 L / 12.7 qt | 12.0 L / 12.7 qt | 13.5 L / 14.3 qt | 13.5 L / 14.3 qt | 12.5 L / 13.2 qt | 12.5 L / 13.2 qt | 14.3 L / 15.1 qt | 14.3 L / 15.1 qt | 13.0 L / 13.7 qt | 12.0 L / 12.7 qt | 12.0 L / 12.7 qt | 13.5 L / 14.3 qt | 13.5 L / 14.3 qt | 12.5 L / 13.2 qt | 12.5 L / 13.2 qt | 14.3 L / 15.1 qt | 14.3 L / 15.1 qt | 13.0 L / 13.7 qt | 12.0 L / 12.7 qt | 12.0 L / 12.7 qt | 13.5 L / 14.3 qt | 13.5 L / 14.3 qt | 14.5 L / 15.3 qt | 14.5 L / 15.3 qt | 12.5 L / 13.2 qt | 12.5 L / 13.2 qt | 13.0 L / 13.7 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Oil Capacity | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 7.3 L / 7.7 qt | 7.3 L / 7.7 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 6.1 L / 6.4 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 7.3 L / 7.7 qt | 7.3 L / 7.7 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 6.1 L / 6.4 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 7.3 L / 7.7 qt | 7.3 L / 7.7 qt | 5.7 L / 6.0 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Capacity | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 98.0 L / 25.9 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 98.0 L / 25.9 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 116.0 L / 30.6 gal | 116.0 L / 30.6 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 87.0 L / 23.0 gal | 136.0 L / 35.9 gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 1196 kg / 2637 lbs | 1068 kg / 2355 lbs | 999 kg / 2202 lbs | 890 kg / 1962 lbs | 1552 kg / 3422 lbs | 1434 kg / 3161 lbs | 1567 kg / 3455 lbs | 1452 kg / 3201 lbs | 1100 kg / 2425 lbs | 1018 kg / 2244 lbs | 836 kg / 1843 lbs | 968 kg / 2134 lbs | 853 kg / 1881 lbs | 1400 kg / 3086 lbs | 1282 kg / 2826 lbs | 1440 kg / 3175 lbs | 1320 kg / 2910 lbs | 1036 kg / 2284 lbs | 936 kg / 2064 lbs | 821 kg / 1810 lbs | 910 kg / 2006 lbs | 801 kg / 1766 lbs | 1406 kg / 3100 lbs | 1295 kg / 2855 lbs | 948 kg / 2090 lbs | 821 kg / 1810 lbs | 1424 kg / 3139 lbs | 1287 kg / 2837 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Front | Ventilated discs, 350x34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Rear | Ventilated discs, 336x20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Approach Angle | 21.0 deg | 23.9 deg | 21.0 deg | 23.9 deg | 21.0 deg | 24.6 deg | 21.0 deg | 23.9 deg | 21.2 deg | 24.6 deg | 24.6 deg | 21.5 deg | 24.6 deg | 21.2 deg | 24.6 deg | 21.2 deg | 24.6 deg | 21.0 deg | 24.3 deg | 24.0 deg | 21.8 deg | 24.3 deg | 21.0 deg | 24.0 deg | 21.0 deg | 24.0 deg | 21.0 deg | 24.0 deg | 31.0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Breakover Angle | 18.3 deg | 21.0 deg | 18.3 deg | 21.0 deg | 18.3 deg | 21.0 deg | 18.3 deg | 21.0 deg | 16.0 deg | 20.2 deg | 20.2 deg | 17.6 deg | 20.2 deg | 16.0 deg | 18.2 deg | 16.0 deg | 18.2 deg | 16.6 deg | 20.0 deg | 19.0 deg | 17.6 deg | 20.0 deg | 16.6 deg | 19.0 deg | 16.6 deg | 19.0 deg | 16.6 deg | 19.0 deg | 22.7 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Departure Angle | 23.9 deg | 26.1 deg | 23.9 deg | 26.1 deg | 23.9 deg | 26.1 deg | 23.9 deg | 26.1 deg | 23.2 deg | 25.4 deg | 25.4 deg | 23.2 deg | 25.4 deg | 23.2 deg | 25.4 deg | 23.2 deg | 25.4 deg | 22.9 deg | 25.3 deg | 25.3 deg | 22.9 deg | 25.3 deg | 22.9 deg | 25.3 deg | 22.9 deg | 25.3 deg | 22.9 deg | 25.3 deg | 23.9 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Steering | Electric Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Front | Double-wishbone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Rear | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Leaf spring | Multi-link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Size | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T, 275/50 R22 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T, 275/50 R22 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T, 275/50 R22 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T, 275/50 R22 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T, 275/50 R22 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T, 275/50 R22 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T, 275/50 R22 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T, 275/50 R22 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T | 245/70 R17 110T, 265/70 R17 115T, 265/60 R18 110T, 275/65 R18 116T, 275/60 R20 115T | 315/70 R17 113T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning Circle | 12.6 m / 41.3 ft | 12.6 m / 41.3 ft | 12.6 m / 41.3 ft | 12.6 m / 41.3 ft | 14.1 m / 46.2 ft | 14.1 m / 46.2 ft | 12.6 m / 41.3 ft | 12.6 m / 41.3 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | 14.6 m / 47.9 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door hybrid Pickup | 4-door hybrid Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 211 mm / 8.3 in | 239 mm / 9.4 in | 211 mm / 8.3 in | 239 mm / 9.4 in | 211 mm / 8.3 in | 239 mm / 9.4 in | 211 mm / 8.3 in | 239 mm / 9.4 in | 208 mm / 8.2 in | 239 mm / 9.4 in | 239 mm / 9.4 in | 213 mm / 8.4 in | 239 mm / 9.4 in | 208 mm / 8.2 in | 221 mm / 8.7 in | 208 mm / 8.2 in | 221 mm / 8.7 in | 208 mm / 8.2 in | 239 mm / 9.4 in | 224 mm / 8.8 in | 216 mm / 8.5 in | 239 mm / 9.4 in | 208 mm / 8.2 in | 224 mm / 8.8 in | 208 mm / 8.2 in | 224 mm / 8.8 in | 208 mm / 8.2 in | 224 mm / 8.8 in | 305 mm / 12.0 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Height | 1910 mm / 75.2 in | 1956 mm / 77.0 in | 1910 mm / 75.2 in | 1956 mm / 77.0 in | 1910 mm / 75.2 in | 1956 mm / 77.0 in | 1910 mm / 75.2 in | 1956 mm / 77.0 in | 1918 mm / 75.5 in | 1961 mm / 77.2 in | 1961 mm / 77.2 in | 1918 mm / 75.5 in | 1961 mm / 77.2 in | 1918 mm / 75.5 in | 1958 mm / 77.1 in | 1918 mm / 75.5 in | 1958 mm / 77.1 in | 1920 mm / 75.6 in | 1961 mm / 77.2 in | 1961 mm / 77.2 in | 1920 mm / 75.6 in | 1961 mm / 77.2 in | 1920 mm / 75.6 in | 1961 mm / 77.2 in | 1920 mm / 75.6 in | 1961 mm / 77.2 in | 1920 mm / 75.6 in | 1961 mm / 77.2 in | 2027 mm / 79.8 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Length | 5311 mm / 209.1 in | 5311 mm / 209.1 in | 5311 mm / 209.1 in | 5311 mm / 209.1 in | 5784 mm / 227.7 in | 5784 mm / 227.7 in | 5311 mm / 209.1 in | 5311 mm / 209.1 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5885 mm / 231.7 in | 5908 mm / 232.6 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Width | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2029 mm / 79.9 in | 2431 mm / 95.7 in (mirror unfolded) | 2123 mm / 83.6 in (mirror folded) | 2438 mm / 96.0 in (mirror unfolded) | 2200 mm / 86.6 in (mirror folded) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Front | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1725.0 mm / 67.9 in | 1880.0 mm / 74.0 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Rear | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1869.0 mm / 73.6 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1892.0 kg / 4171.1 lbs | 2014.0 kg / 4440.1 lbs | 1824.0 kg / 4021.2 lbs | 1939.0 kg / 4274.8 lbs | 2009.0 kg / 4429.1 lbs | 2127.0 kg / 4689.2 lbs | 1950.0 kg / 4299.0 lbs | 2070.0 kg / 4563.6 lbs | 2027.0 kg / 4468.8 lbs | 2157.0 kg / 4755.4 lbs | 2362.0 kg / 5207.3 lbs | 1971.0 kg / 4345.3 lbs | 2086.0 kg / 4598.8 lbs | 2090.0 kg / 4607.7 lbs | 2204.0 kg / 4859.0 lbs | 2066.0 kg / 4554.8 lbs | 2182.0 kg / 4810.5 lbs | 2079.0 kg / 4583.4 lbs | 2194.0 kg / 4836.9 lbs | 2378.0 kg / 5242.6 lbs | 2025.0 kg / 4464.4 lbs | 2134.0 kg / 4704.7 lbs | 2130.0 kg / 4695.8 lbs | 2244.0 kg / 4947.2 lbs | 2371.0 kg / 5227.2 lbs | 2502.0 kg / 5516.0 lbs | 2114.0 kg / 4660.6 lbs | 2228.0 kg / 4911.9 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20, 9J x 22 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20, 9J x 22 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20, 9J x 22 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20, 9J x 22 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20, 9J x 22 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20, 9J x 22 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20, 9J x 22 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20, 9J x 22 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20 | 7.5J x 17, 7.5J x 18, 8.5J x 20 | 8.5J x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 3119 mm / 122.8 in | 3119 mm / 122.8 in | 3119 mm / 122.8 in | 3119 mm / 122.8 in | 3594 mm / 141.5 in | 3594 mm / 141.5 in | 3119 mm / 122.8 in | 3119 mm / 122.8 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | 3693 mm / 145.4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
