Mercedes-Benz A-Class W176 facelift Hatchback (2015-2018)
46% Neofiliac
Keywords: awdcompactfwdhatchbackmacpherson-strutmanual-transmissionmercedes-benzmulti-linkturbocharged
Product Gallery








Product Overview
Mercedes-Benz A-Class W176 facelift is a compact hatchback in production from 2015 to 2018. It was available with a range of inline-4 engines that displaced 1.5 to 2.1 liters.
Compared to the pre-facelift model, Mercedes did the usual bumper update with some minor engine updates. Notably, an A220 was introduced to slot between the A200 and A250, and the A45 AMG received an uprating.
Mercedes-Benz has made a good effort in aerodynamics, with a decent 0.26 coefficient of drag to show for it. The official fuel economy rating is exceptionally rosy, though it may cast more doubts on the trustworthiness of the regulators and perhaps the owner's own sanity than it relates to reality.
Drivers who appreciate handling should keep in mind that the W176 uses MacPherson front suspension, which doesn't provide the best cornering performance.
Ratings
What we found**
Neofiliac score 46% (not directly comparable across industries)
Pros
- Good 0.26 drag coefficient
- Low official fuel consumption
- Up-rated A45 AMG
Cons
- Stuck with MacPherson struts in the front
Find Related Products
Specifications
A 160 | A 160 DCT | A 160 CDI | A 160 CDI DCT | A 180 | A 180 DCT | A 180 CDI | A 180 CDI DCT | A 200 | A 200 DCT | A 200 CDI | A 200 CDI 4MATIC DCT | A 200 CDI DCT | A 220 4MATIC DCT | A 220 CDI 4MATIC DCT | A 220 CDI DCT | A 250 | A 250 4MATIC DCT | A 250 DCT | A 250 4MATIC Sport DCT | A 250 Sport | A 250 Sport DCT | A 45 AMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Capacity | 341 L / 12.0 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | 341 L / 12.0 cu-ft ~ 1157 L / 40.9 cu-ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant Capacity | 7.0 L / 7.4 qt | 7.0 L / 7.4 qt | 6.3 L / 6.7 qt | 6.3 L / 6.7 qt | 7.0 L / 7.4 qt | 7.0 L / 7.4 qt | 6.3 L / 6.7 qt | 6.3 L / 6.7 qt | 7.0 L / 7.4 qt | 7.0 L / 7.4 qt | 9.6 L / 10.1 qt | 9.6 L / 10.1 qt | 9.6 L / 10.1 qt | 7.0 L / 7.4 qt | 9.6 L / 10.1 qt | 9.6 L / 10.1 qt | 7.8 L / 8.2 qt | 7.8 L / 8.2 qt | 7.8 L / 8.2 qt | 7.8 L / 8.2 qt | 7.8 L / 8.2 qt | 7.8 L / 8.2 qt | 7.5 L / 7.9 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Oil Capacity | 5.8 L / 6.1 qt | 5.8 L / 6.1 qt | 4.5 L / 4.8 qt | 4.5 L / 4.8 qt | 5.8 L / 6.1 qt | 5.8 L / 6.1 qt | 4.5 L / 4.8 qt | 4.5 L / 4.8 qt | 5.8 L / 6.1 qt | 5.8 L / 6.1 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 5.6 L / 5.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 5.6 L / 5.9 qt | 5.6 L / 5.9 qt | 5.6 L / 5.9 qt | 5.6 L / 5.9 qt | 5.6 L / 5.9 qt | 5.6 L / 5.9 qt | 5.5 L / 5.8 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Capacity | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 56.0 L / 14.8 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 56.0 L / 14.8 gal | 56.0 L / 14.8 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 56.0 L / 14.8 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 56.0 L / 14.8 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 50.0 L / 13.2 gal | 56.0 L / 14.8 gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 640 kg / 1411 lbs | 615 kg / 1356 lbs | 640 kg / 1411 lbs | 610 kg / 1345 lbs | 640 kg / 1411 lbs | 615 kg / 1356 lbs | 640 kg / 1411 lbs | 610 kg / 1345 lbs | 640 kg / 1411 lbs | 615 kg / 1356 lbs | 630 kg / 1389 lbs | 590 kg / 1301 lbs | 600 kg / 1323 lbs | 600 kg / 1323 lbs | 590 kg / 1301 lbs | 600 kg / 1323 lbs | 640 kg / 1411 lbs | 600 kg / 1323 lbs | 600 kg / 1323 lbs | 600 kg / 1323 lbs | 620 kg / 1367 lbs | 580 kg / 1279 lbs | 570 kg / 1257 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Front | Ventilated discs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Rear | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Ventilated discs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Approach Angle | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 13.7 deg | 10.7 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Breakover Angle | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 9.3 deg | 7.9 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Departure Angle | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 17.3 deg | 14.3 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Steering | Electric Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Front | MacPherson strut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Rear | Multi-link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Size | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning Circle | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.1 ft | 11.0 m / 36.2 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | 5-door Hatchback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 93 mm / 3.7 in | 80 mm / 3.1 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Height | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1433 mm / 56.4 in | 1417 mm / 55.8 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Length | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4299 mm / 169.3 in | 4367 mm / 171.9 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Width | 1780 mm / 70.1 in | 2022 mm / 79.6 in (mirror unfolded) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Front | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1557.0 mm / 61.3 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Rear | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1561.0 mm / 61.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1295.0 kg / 2855.0 lbs | 1320.0 kg / 2910.1 lbs | 1320.0 kg / 2910.1 lbs | 1350.0 kg / 2976.2 lbs | 1295.0 kg / 2855.0 lbs | 1320.0 kg / 2910.1 lbs | 1320.0 kg / 2910.1 lbs | 1350.0 kg / 2976.2 lbs | 1295.0 kg / 2855.0 lbs | 1320.0 kg / 2910.1 lbs | 1380.0 kg / 3042.4 lbs | 1470.0 kg / 3240.8 lbs | 1410.0 kg / 3108.5 lbs | 1425.0 kg / 3141.6 lbs | 1470.0 kg / 3240.8 lbs | 1410.0 kg / 3108.5 lbs | 1320.0 kg / 2910.1 lbs | 1430.0 kg / 3152.6 lbs | 1360.0 kg / 2998.3 lbs | 1430.0 kg / 3152.6 lbs | 1340.0 kg / 2954.2 lbs | 1380.0 kg / 3042.4 lbs | 1480.0 kg / 3262.8 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 17 in | 17 in | 17 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2699 mm / 106.3 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | 0 - 100 km/h | 10.6 sec | 10.4 sec | 13.8 sec | 13.6 sec | 8.9 sec | 8.6 sec | 11.3 sec | 11.3 sec | 8.1 sec | 7.8 sec | 9.3 sec | 8.8 sec | 8.8 sec | 6.9 sec | 7.5 sec | 7.5 sec | 6.5 sec | 6.4 sec | 6.4 sec | 6.3 sec | 6.4 sec | 6.3 sec | 4.2 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | 0 - 60 mph | 10.1 sec | 9.9 sec | 13.1 sec | 12.9 sec | 8.5 sec | 8.2 sec | 10.7 sec | 10.7 sec | 7.7 sec | 7.4 sec | 8.8 sec | 8.4 sec | 8.4 sec | 6.6 sec | 7.1 sec | 7.1 sec | 6.2 sec | 6.1 sec | 6.1 sec | 6.0 sec | 6.1 sec | 6.0 sec | 4.0 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 Emission | 128 ~ 124 g/km | 126 ~ 119 g/km | 107 ~ 98 g/km | 104 ~ 98 g/km | 134 ~ 127 g/km | 126 ~ 119 g/km | 107 ~ 98 g/km | 104 ~ 98 g/km | 134 ~ 128 g/km | 126 ~ 119 g/km | 116 ~ 106 g/km | 127 ~ 121 g/km | 108 ~ 99 g/km | 154 ~ 148 g/km | 127 ~ 121 g/km | 109 ~ 104 g/km | 154 ~ 151 g/km | 154 ~ 152 g/km | 139 ~ 136 g/km | 154 g/km | 158 g/km | 143 g/km | 171 ~ 162 g/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient Of Drag | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Economy | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (combined) | 7.2 L/100km / 32.7 MPG (urban) | 4.5 L/100km / 52.3 MPG (highway) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (combined) | 6.8 L/100km / 34.6 MPG (urban) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (highway) | 4.1 L/100km / 57.4 MPG (combined) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (urban) | 3.8 L/100km / 61.9 MPG (highway) | 3.9 L/100km / 60.3 MPG (combined) | 4.3 L/100km / 54.7 MPG (urban) | 3.7 L/100km / 63.6 MPG (highway) | 5.7 L/100km / 41.3 MPG (combined) | 7.6 L/100km / 31.0 MPG (urban) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (highway) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (combined) | 6.8 L/100km / 34.6 MPG (urban) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (highway) | 4.1 L/100km / 57.4 MPG (combined) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (urban) | 3.8 L/100km / 61.9 MPG (highway) | 3.9 L/100km / 60.3 MPG (combined) | 4.3 L/100km / 54.7 MPG (urban) | 3.7 L/100km / 63.6 MPG (highway) | 5.7 L/100km / 41.3 MPG (combined) | 7.6 L/100km / 31.0 MPG (urban) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (highway) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (combined) | 6.8 L/100km / 34.6 MPG (urban) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (highway) | 4.5 L/100km / 52.3 MPG (combined) | 5.7 L/100km / 41.3 MPG (urban) | 3.8 L/100km / 61.9 MPG (highway) | 4.9 L/100km / 48.0 MPG (combined) | 5.7 L/100km / 41.3 MPG (urban) | 4.4 L/100km / 53.5 MPG (highway) | 4.1 L/100km / 57.4 MPG (combined) | 4.9 L/100km / 48.0 MPG (urban) | 3.7 L/100km / 63.6 MPG (highway) | 6.6 L/100km / 35.6 MPG (combined) | 8.4 L/100km / 28.0 MPG (urban) | 5.5 L/100km / 42.8 MPG (highway) | 4.9 L/100km / 48.0 MPG (combined) | 5.7 L/100km / 41.3 MPG (urban) | 4.4 L/100km / 53.5 MPG (highway) | 4.2 L/100km / 56.0 MPG (combined) | 5.0 L/100km / 47.0 MPG (urban) | 3.7 L/100km / 63.6 MPG (highway) | 6.7 L/100km / 35.1 MPG (combined) | 8.7 L/100km / 27.0 MPG (urban) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (highway) | 6.6 L/100km / 35.6 MPG (combined) | 8.4 L/100km / 28.0 MPG (urban) | 5.5 L/100km / 42.8 MPG (highway) | 6.0 L/100km / 39.2 MPG (combined) | 7.9 L/100km / 29.8 MPG (urban) | 4.9 L/100km / 48.0 MPG (highway) | 6.6 L/100km / 35.6 MPG (combined) | 8.4 L/100km / 28.0 MPG (urban) | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (highway) | 6.8 L/100km / 34.6 MPG (combined) | 8.9 L/100km / 26.4 MPG (urban) | 5.5 L/100km / 42.8 MPG (highway) | 6.2 L/100km / 37.9 MPG (combined) | 8.0 L/100km / 29.4 MPG (urban) | 5.1 L/100km / 46.1 MPG (highway) | 7.3 L/100km / 32.2 MPG (combined) | 9.6 L/100km / 24.5 MPG (urban) | 6.0 L/100km / 39.2 MPG (highway) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Speed | 190.0 km/h / 118.1 mph | 190.0 km/h / 118.1 mph | 180.0 km/h / 111.8 mph | 180.0 km/h / 111.8 mph | 202.0 km/h / 125.5 mph | 202.0 km/h / 125.5 mph | 190.0 km/h / 118.1 mph | 190.0 km/h / 118.1 mph | 224.0 km/h / 139.2 mph | 224.0 km/h / 139.2 mph | 210.0 km/h / 130.5 mph | 210.0 km/h / 130.5 mph | 210.0 km/h / 130.5 mph | 228.0 km/h / 141.7 mph | 220.0 km/h / 136.7 mph | 224.0 km/h / 139.2 mph | 240.0 km/h / 149.1 mph | 240.0 km/h / 149.1 mph | 240.0 km/h / 149.1 mph | 240.0 km/h / 149.1 mph | 240.0 km/h / 149.1 mph | 240.0 km/h / 149.1 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towing Capacity | 685 kg / 1510 lbs (w/o brakes) | 1000 kg / 2205 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 695 kg / 1532 lbs (w/o brakes) | 1000 kg / 2205 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 695 kg / 1532 lbs (w/o brakes) | 1200 kg / 2646 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 710 kg / 1565 lbs (w/o brakes) | 1200 kg / 2646 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 685 kg / 1510 lbs (w/o brakes) | 1200 kg / 2646 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 695 kg / 1532 lbs (w/o brakes) | 1200 kg / 2646 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 695 kg / 1532 lbs (w/o brakes) | 1200 kg / 2646 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 710 kg / 1565 lbs (w/o brakes) | 1200 kg / 2646 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 685 kg / 1510 lbs (w/o brakes) | 1400 kg / 3086 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 695 kg / 1532 lbs (w/o brakes) | 1400 kg / 3086 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 725 kg / 1598 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 740 kg / 1631 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 740 kg / 1631 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 695 kg / 1532 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 715 kg / 1576 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 730 kg / 1609 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 730 kg / 1609 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 730 kg / 1609 lbs (w/o brakes) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivetrain Layout | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), All-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), All-wheel drive | Front-engine (transverse), All-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), All-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), All-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), All-wheel drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission Standard | Euro 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | M 270 DE 16 AL red./270.910 | M 270 DE 16 AL red./270.910 | OM 607 DE 15 LA/607.951 | OM 607 DE 15 LA/607.951 | M 270 DE 16 AL red./270.910 | M 270 DE 16 AL red./270.910 | OM 607 DE 15 LA/607.951 | OM 607 DE 15 LA/607.951 | M 270 DE 16 AL | M 270 DE 16 AL | OM 651 DE 22 LA red./651.930 | OM 651 DE 22 LA red./651.930 | OM 651 DE 22 LA red./651.930 | M 270 DE 20 AL/270.920 | OM 651 DE 22 LA/651.930 | OM 651 DE 22 LA/651.930 | M 270 DE 20 AL/270.920 | M 270 DE 20 AL/270.920 | M 270 DE 20 AL/270.920 | M 270 DE 20 AL | M 270 DE 20 AL/270.920 | M 270 DE 20 AL/270.920 | M 133 DE 20 AL/133.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Compression Ratio | 10.3:1 | 10.3:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 16.2:1 | 16.2:1 | 16.2:1 | 9.8:1 | 16.2:1 | 16.2:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 8.6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
