Audi A4 B5 (8D) facelift Sedan (1999-2001)
42% Neofiliac
Keywords: audiawdcompact-executivedohcdouble-wishbonefwdmanual-transmissionmulti-linksedansohcturbocharged
Product Gallery

Product Overview
Audi A4 B5 (Typ 8D) facelift is a compact executive sedan in production from 1999 to 2001. It was available with a range of inline-4 and V6 engines that displaced 1.6 to 2.8 liters.
Both 5- and 6-speed manuals were widely available, as was the 5-speed ZF 5HP19 automatic transmission. Interestingly, AWD (quattro) models had double-wishbone rear suspensions, while FWD models had a semi-independent setup akin to that found in the B5 Passat.
The engines were not particularly impressive, though they were sufficient. Long-term reliability was fine with the manual transmission, but the automatic, particularly in AWD guise, was not durable.
Ratings
What we found**
Neofiliac score 42% (not directly comparable across industries)
Pros
- Multi-link + Double-wishbone for AWD models
Cons
- Lesser rear suspension setup for FWD
- Uninspiring styling
- Unreliable automatic transmission
Find Related Products
Specifications
1.6 | 1.8 | 1.8 AT | 1.8 quattro | 1.8 Turbo AT | 1.8T | 1.8T | 1.8T quattro | 1.8T quattro | 1.8T quattro AT | 1.9 TDI 110hp | 1.9 TDI 110hp quattro | 1.9 TDI 116hp | 1.9 TDI 116hp AT | 1.9 TDI 116hp quattro | 1.9 TDI 90hp | 1.9 TDI 90hp AT | 2.4 | 2.4 AT | 2.4 quattro | 2.4 quattro AT | 2.5 TDI | 2.5 TDI AT | 2.5 TDI quattro | 2.5 TDI quattro AT | 2.8 | 2.8 AT | 2.8 quattro | 2.8 quattro AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Capacity | 440 L / 15.5 cu-ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant Capacity | 7.5 L / 7.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Oil Capacity | 3.7 L / 3.9 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.8 L / 4.0 qt | 3.8 L / 4.0 qt | 3.8 L / 4.0 qt | 3.8 L / 4.0 qt | 3.8 L / 4.0 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 3.5 L / 3.7 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.5 L / 5.8 qt | 5.5 L / 5.8 qt | 5.5 L / 5.8 qt | 5.5 L / 5.8 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | 5.7 L / 6.0 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Capacity | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 62.0 L / 16.4 gal | 60.0 L / 15.9 gal | 60.0 L / 15.9 gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 540 kg / 1190 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 550 kg / 1213 lbs | 480 kg / 1058 lbs | 480 kg / 1058 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Front | Ventilated discs | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Ventilated discs | Ventilated discs | Disc | Disc | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Rear | Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Steering | Hydraulic Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Front | Multi-link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Rear | Suspension with traction connecting levers | Suspension with traction connecting levers | Suspension with traction connecting levers | Double-wishbone | Suspension with traction connecting levers | Suspension with traction connecting levers | Double-wishbone | Double-wishbone | Suspension with traction connecting levers | Suspension with traction connecting levers | Suspension with traction connecting levers | Suspension with traction connecting levers | Double-wishbone | Suspension with traction connecting levers | Suspension with traction connecting levers | Double-wishbone | Double-wishbone | Suspension with traction connecting levers | Suspension with traction connecting levers | Double-wishbone | Double-wishbone | Suspension with traction connecting levers | Suspension with traction connecting levers | Double-wishbone | Double-wishbone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Size | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/60 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/60 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning Circle | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.5 m / 37.7 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | 11.1 m / 36.4 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | 4-door Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Height | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1418 mm / 55.8 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | 1415 mm / 55.7 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Length | 4479 mm / 176.3 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Width | 1733 mm / 68.2 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Front | 1498.0 mm / 59.0 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Rear | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1477.0 mm / 58.1 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1477.0 mm / 58.1 in | 1475.0 mm / 58.1 in | 1477.0 mm / 58.1 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1477.0 mm / 58.1 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1477.0 mm / 58.1 in | 1477.0 mm / 58.1 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1477.0 mm / 58.1 in | 1477.0 mm / 58.1 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1479.0 mm / 58.2 in | 1477.0 mm / 58.1 in | 1477.0 mm / 58.1 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1200.0 kg / 2645.5 lbs | 1235.0 kg / 2722.7 lbs | 1255.0 kg / 2766.8 lbs | 1355.0 kg / 2987.3 lbs | 1305.0 kg / 2877.0 lbs | 1255.0 kg / 2766.8 lbs | 1260.0 kg / 2777.8 lbs | 1375.0 kg / 3031.4 lbs | 1380.0 kg / 3042.4 lbs | 1470.0 kg / 3240.8 lbs | 1275.0 kg / 2810.9 lbs | 1395.0 kg / 3075.4 lbs | 1285.0 kg / 2832.9 lbs | 1335.0 kg / 2943.2 lbs | 1425.0 kg / 3141.6 lbs | 1265.0 kg / 2788.8 lbs | 1305.0 kg / 2877.0 lbs | 1315.0 kg / 2899.1 lbs | 1365.0 kg / 3009.3 lbs | 1430.0 kg / 3152.6 lbs | 1490.0 kg / 3284.9 lbs | 1385.0 kg / 3053.4 lbs | 1415.0 kg / 3119.5 lbs | 1495.0 kg / 3295.9 lbs | 1540.0 kg / 3395.1 lbs | 1320.0 kg / 2910.1 lbs | 1370.0 kg / 3020.3 lbs | 1440.0 kg / 3174.7 lbs | 1490.0 kg / 3284.9 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | 15 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2607 mm / 102.6 in | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2607 mm / 102.6 in | 2607 mm / 102.6 in | 2607 mm / 102.6 in | 2617 mm / 103.0 in | 2607 mm / 102.6 in | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2607 mm / 102.6 in | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2607 mm / 102.6 in | 2607 mm / 102.6 in | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2607 mm / 102.6 in | 2607 mm / 102.6 in | 2617 mm / 103.0 in | 2617 mm / 103.0 in | 2607 mm / 102.6 in | 2607 mm / 102.6 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | 0 - 100 km/h | 12.4 sec | 10.6 sec | 12.3 sec | 11.0 sec | 9.6 sec | 8.4 sec | 8.0 sec | 8.6 sec | 8.0 sec | 10.2 sec | 11.3 sec | 12.0 sec | 10.7 sec | 12.0 sec | 11.1 sec | 13.5 sec | 14.8 sec | 8.4 sec | 9.8 sec | 8.4 sec | 10.0 sec | 9.0 sec | 9.8 sec | 9.4 sec | 10.4 sec | 7.4 sec | 8.8 sec | 7.3 sec | 9.3 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | 0 - 60 mph | 11.8 sec | 10.1 sec | 11.7 sec | 10.5 sec | 9.1 sec | 8.0 sec | 7.6 sec | 8.2 sec | 7.6 sec | 9.7 sec | 10.7 sec | 11.4 sec | 10.2 sec | 11.4 sec | 10.5 sec | 12.8 sec | 14.1 sec | 8.0 sec | 9.3 sec | 8.0 sec | 9.5 sec | 8.6 sec | 9.3 sec | 8.9 sec | 9.9 sec | 7.0 sec | 8.4 sec | 6.9 sec | 8.8 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient Of Drag | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Economy | 7.5 L/100km / 31.4 MPG (combined) | 11.3 L/100km / 20.8 MPG (urban) | 6.0 L/100km / 39.2 MPG (highway) | 7.8 L/100km / 30.2 MPG (combined) | 10.2 L/100km / 23.1 MPG (urban) | 6.5 L/100km / 36.2 MPG (highway) | 8.9 L/100km / 26.4 MPG (combined) | 12.3 L/100km / 19.1 MPG (urban) | 7.0 L/100km / 33.6 MPG (highway) | 9.3 L/100km / 25.3 MPG (combined) | 13.0 L/100km / 18.1 MPG (urban) | 7.1 L/100km / 33.1 MPG (highway) | 9.3 L/100km / 25.3 MPG (combined) | 13.3 L/100km / 17.7 MPG (urban) | 6.9 L/100km / 34.1 MPG (highway) | 8.2 L/100km / 28.7 MPG (combined) | 11.1 L/100km / 21.2 MPG (urban) | 6.5 L/100km / 36.2 MPG (highway) | 8.0 L/100km / 29.4 MPG (combined) | 10.7 L/100km / 22.0 MPG (urban) | 6.4 L/100km / 36.8 MPG (highway) | 9.1 L/100km / 25.8 MPG (combined) | 12.2 L/100km / 19.3 MPG (urban) | 7.3 L/100km / 32.2 MPG (highway) | 9.0 L/100km / 26.1 MPG (combined) | 12.1 L/100km / 19.4 MPG (urban) | 7.2 L/100km / 32.7 MPG (highway) | 9.5 L/100km / 24.8 MPG (combined) | 5.3 L/100km / 44.4 MPG (combined) | 6.9 L/100km / 34.1 MPG (urban) | 4.3 L/100km / 54.7 MPG (highway) | 5.9 L/100km / 39.9 MPG (combined) | 7.8 L/100km / 30.2 MPG (urban) | 4.8 L/100km / 49.0 MPG (highway) | 5.3 L/100km / 44.4 MPG (combined) | 6.8 L/100km / 34.6 MPG (urban) | 4.4 L/100km / 53.5 MPG (highway) | 6.8 L/100km / 34.6 MPG (combined) | 9.6 L/100km / 24.5 MPG (urban) | 5.3 L/100km / 44.4 MPG (highway) | 6.0 L/100km / 39.2 MPG (combined) | 7.8 L/100km / 30.2 MPG (urban) | 4.9 L/100km / 48.0 MPG (highway) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (combined) | 7.0 L/100km / 33.6 MPG (urban) | 4.4 L/100km / 53.5 MPG (highway) | 6.4 L/100km / 36.8 MPG (combined) | 8.8 L/100km / 26.7 MPG (urban) | 5.0 L/100km / 47.0 MPG (highway) | 9.4 L/100km / 25.0 MPG (combined) | 13.5 L/100km / 17.4 MPG (urban) | 7.0 L/100km / 33.6 MPG (highway) | 10.2 L/100km / 23.1 MPG (combined) | 14.9 L/100km / 15.8 MPG (urban) | 7.5 L/100km / 31.4 MPG (highway) | 10.3 L/100km / 22.8 MPG (combined) | 14.6 L/100km / 16.1 MPG (urban) | 7.8 L/100km / 30.2 MPG (highway) | 6.8 L/100km / 34.6 MPG (combined) | 9.7 L/100km / 24.2 MPG (urban) | 5.2 L/100km / 45.2 MPG (highway) | 7.8 L/100km / 30.2 MPG (combined) | 11.4 L/100km / 20.6 MPG (urban) | 5.7 L/100km / 41.3 MPG (highway) | 7.7 L/100km / 30.5 MPG (combined) | 10.9 L/100km / 21.6 MPG (urban) | 5.9 L/100km / 39.9 MPG (highway) | 8.5 L/100km / 27.7 MPG (combined) | 12.0 L/100km / 19.6 MPG (urban) | 6.5 L/100km / 36.2 MPG (highway) | 9.4 L/100km / 25.0 MPG (combined) | 13.6 L/100km / 17.3 MPG (urban) | 7.0 L/100km / 33.6 MPG (highway) | 10.2 L/100km / 23.1 MPG (combined) | 15.3 L/100km / 15.4 MPG (urban) | 7.3 L/100km / 32.2 MPG (highway) | 10.4 L/100km / 22.6 MPG (combined) | 14.8 L/100km / 15.9 MPG (urban) | 7.9 L/100km / 29.8 MPG (highway) | 10.9 L/100km / 21.6 MPG (combined) | 16.1 L/100km / 14.6 MPG (urban) | 7.9 L/100km / 29.8 MPG (highway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Speed | 190.0 km/h / 118.1 mph | 205.0 km/h / 127.4 mph | 198.0 km/h / 123.0 mph | 201.0 km/h / 124.9 mph | 214.0 km/h / 133.0 mph | 221.0 km/h / 137.3 mph | 231.0 km/h / 143.5 mph | 219.0 km/h / 136.1 mph | 230.0 km/h / 142.9 mph | 203.0 km/h / 126.1 mph | 195.0 km/h / 121.2 mph | 192.0 km/h / 119.3 mph | 200.0 km/h / 124.3 mph | 196.0 km/h / 121.8 mph | 196.0 km/h / 121.8 mph | 182.0 km/h / 113.1 mph | 175.0 km/h / 108.7 mph | 226.0 km/h / 140.4 mph | 220.0 km/h / 136.7 mph | 224.0 km/h / 139.2 mph | 215.0 km/h / 133.6 mph | 220.0 km/h / 136.7 mph | 214.0 km/h / 133.0 mph | 216.0 km/h / 134.2 mph | 212.0 km/h / 131.7 mph | 240.0 km/h / 149.1 mph | 235.0 km/h / 146.0 mph | 238.0 km/h / 147.9 mph | 233.0 km/h / 144.8 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivetrain Layout | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Front-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission Standard | Euro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | AHL, ANA, ARM | ADR, APT, ARG, AVV | ADR, APT, ARG, AVV | ADR, APT, ARG, AVV | AEB, ANB, APU, AWT | AEB, ANB, APU, AWT | AJL | AEB, ANB, APU, AWT | AJL | AEB, ANB, APU, AWT | AVG | AVG | AJM, ATJ | AJM, ATJ | AJM, ATJ | AHH | AHH | AML, APS, ARJ | AML, APS, ARJ | AML, APS, ARJ | AML, APS, ARJ | AFB | AFB | AFB | AFB | AMX, APR, AQD | AMX, APR, AQD | AMX, APR, AQD | AMX, APR, AQD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Bore | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 79.5 mm / 3.1 in | 79.5 mm / 3.1 in | 79.5 mm / 3.1 in | 79.5 mm / 3.1 in | 79.5 mm / 3.1 in | 79.5 mm / 3.1 in | 79.5 mm / 3.1 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 78.3 mm / 3.1 in | 78.3 mm / 3.1 in | 78.3 mm / 3.1 in | 78.3 mm / 3.1 in | 82.5 mm / 3.2 in | 82.5 mm / 3.2 in | 82.5 mm / 3.2 in | 82.5 mm / 3.2 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Compression Ratio | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 10.6:1 | 10.6:1 | 10.6:1 | 10.6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Displacement | 1.6 L / 97.3 cu-in / 1595.0 cc | 1.8 L / 108.7 cu-in / 1781.0 cc | 1.8 L / 108.7 cu-in / 1781.0 cc | 1.8 L / 108.7 cu-in / 1781.0 cc | 1.8 L / 108.7 cu-in / 1781.0 cc | 1.8 L / 108.7 cu-in / 1781.0 cc | 1.8 L / 108.7 cu-in / 1781.0 cc | 1.8 L / 108.7 cu-in / 1781.0 cc | 1.8 L / 108.7 cu-in / 1781.0 cc | 1.8 L / 108.7 cu-in / 1781.0 cc | 1.9 L / 115.7 cu-in / 1896.0 cc | 1.9 L / 115.7 cu-in / 1896.0 cc | 1.9 L / 115.7 cu-in / 1896.0 cc | 1.9 L / 115.7 cu-in / 1896.0 cc | 1.9 L / 115.7 cu-in / 1896.0 cc | 1.9 L / 115.7 cu-in / 1896.0 cc | 1.9 L / 115.7 cu-in / 1896.0 cc | 2.4 L / 146.0 cu-in / 2393.0 cc | 2.4 L / 146.0 cu-in / 2393.0 cc | 2.4 L / 146.0 cu-in / 2393.0 cc | 2.4 L / 146.0 cu-in / 2393.0 cc | 2.5 L / 152.3 cu-in / 2496.0 cc | 2.5 L / 152.3 cu-in / 2496.0 cc | 2.5 L / 152.3 cu-in / 2496.0 cc | 2.5 L / 152.3 cu-in / 2496.0 cc | 2.8 L / 169.1 cu-in / 2771.0 cc | 2.8 L / 169.1 cu-in / 2771.0 cc | 2.8 L / 169.1 cu-in / 2771.0 cc | 2.8 L / 169.1 cu-in / 2771.0 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Power | 101.0 hp / 75.3 kW @ 5300 rpm | 125.0 hp / 93.2 kW @ 5800 rpm | 125.0 hp / 93.2 kW @ 5800 rpm | 125.0 hp / 93.2 kW @ 5800 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 5700 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 5700 rpm | 180.0 hp / 134.2 kW @ 5500 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 5700 rpm | 180.0 hp / 134.2 kW @ 5500 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 5700 rpm | 110.0 hp / 82.0 kW @ 4150 rpm | 110.0 hp / 82.0 kW @ 4150 rpm | 116.0 hp / 86.5 kW @ 4000 rpm | 116.0 hp / 86.5 kW @ 4000 rpm | 116.0 hp / 86.5 kW @ 4000 rpm | 90.0 hp / 67.1 kW @ 4000 rpm | 90.0 hp / 67.1 kW @ 4000 rpm | 165.0 hp / 123.0 kW @ 6000 rpm | 165.0 hp / 123.0 kW @ 6000 rpm | 165.0 hp / 123.0 kW @ 6000 rpm | 165.0 hp / 123.0 kW @ 6000 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 4000 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 4000 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 4000 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 4000 rpm | 193.0 hp / 143.9 kW @ 6000 rpm | 193.0 hp / 143.9 kW @ 6000 rpm | 193.0 hp / 143.9 kW @ 6000 rpm | 193.0 hp / 143.9 kW @ 6000 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
