RAM 2500/3500 IV Crew Cab Pickup (2009-2018)
69% Neofiliac
Keywords: awddouble-wishbonefull-sizemanual-transmissionoffroadpickuppushrodramrwdsolid-axlesuper-dutyturbochargedv8
Product Gallery












Product Overview
RAM 2500/3500 IV Crew Cab is a full-size, heavy-duty pickup in production from 2009 to 2018. It was available with a range of V8 and inline-6 engines that displaced 5.7 to 6.7 liters.
Preferred by those who need their truck for work, the RAM HD offer exceptional towing capacity, thanks to a choice of Hemi V8 and Cummins turbodiesels. Those who drive offroad, for work or leisure, will appreciate the extraordinary approach, departure, and breakover angles that the chassis offers. Utility-minded owners will love the 2115L (75cu-ft) cargo space.
Ratings
What we found**
Neofiliac score 69% (not directly comparable across industries)
Pros
- Up to tremendous 1152Nm of torque
- Superb offroad capabilities
- High cargo capacity
Cons
- Large turning circle
Find Related Products
Specifications
2500 5.7 Hemi 4WD 5AT | 2500 5.7 Hemi 4WD 5AT Long Bed | 2500 5.7 Hemi 4WD 6AT | 2500 5.7 Hemi 4WD 6AT Long Bed | 2500 5.7 Hemi 5AT | 2500 5.7 Hemi 5AT Long Bed | 2500 5.7 Hemi 6AT | 2500 5.7 Hemi 6AT Long Bed | 2500 6.4 Hemi 4WD 6AT | 2500 6.4 Hemi 6AT | 2500 6.7 Cummins | 2500 6.7 Cummins 370 4WD 6AT | 2500 6.7 Cummins 370 4WD 6AT Long Bed | 2500 6.7 Cummins 370 6AT | 2500 6.7 Cummins 370 6AT Long Bed | 2500 6.7 Cummins 4WD | 2500 6.7 Cummins 4WD 6AT | 2500 6.7 Cummins 4WD 6AT Long Bed | 2500 6.7 Cummins 4WD Long Bed | 2500 6.7 Cummins 6AT | 2500 6.7 Cummins 6AT Long Bed | 2500 6.7 Cummins Long Bed | 3500 6.4 Hemi 4WD 6AT Long Bed | 3500 6.4 Hemi 6AT Long Bed | 3500 6.7 Cummins 350 4WD 6AT DRW | 3500 6.7 Cummins 350 4WD 6AT DRW Long Bed | 3500 6.7 Cummins 350 4WD DRW | 3500 6.7 Cummins 350 4WD DRW Long Bed | 3500 6.7 Cummins 350 6AT | 3500 6.7 Cummins 350 6AT Long Bed | 3500 6.7 Cummins 350 DRW | 3500 6.7 Cummins 350 DRW Long Bed | 3500 6.7 Cummins 385 4WD 6AT | 3500 6.7 Cummins 385 4WD 6AT Long Bed | 3500 6.7 Cummins 385 6AT | 3500 6.7 Cummins 385 6AT Long Bed | Power Wagon 6.4 Hemi 4WD 6AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Capacity | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | 2115 L / 74.7 cu-ft | 1628 L / 57.5 cu-ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant Capacity | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 15.8 L / 16.7 qt | 15.8 L / 16.7 qt | 22.5 L / 23.8 qt | 22.5 L / 23.8 qt | 22.5 L / 23.8 qt | 22.5 L / 23.8 qt | 22.5 L / 23.8 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 17.7 L / 18.7 qt | 15.8 L / 16.7 qt | 15.8 L / 16.7 qt | 28.0 L / 29.6 qt | 28.0 L / 29.6 qt | 28.0 L / 29.6 qt | 28.0 L / 29.6 qt | 28.0 L / 29.6 qt | 28.0 L / 29.6 qt | 28.0 L / 29.6 qt | 28.0 L / 29.6 qt | 22.5 L / 23.8 qt | 22.5 L / 23.8 qt | 22.5 L / 23.8 qt | 22.5 L / 23.8 qt | 15.8 L / 16.7 qt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Oil Capacity | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 6.6 L / 7.0 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 6.6 L / 7.0 qt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Capacity | 129.0 L / 34.1 gal | 132.0 L / 34.9 gal | 117.0 L / 30.9 gal | 121.0 L / 32.0 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 132.0 L / 34.9 gal | 117.0 L / 30.9 gal | 121.0 L / 32.0 gal | 117.0 L / 30.9 gal | 117.0 L / 30.9 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 117.0 L / 30.9 gal | 121.0 L / 32.0 gal | 117.0 L / 30.9 gal | 121.0 L / 32.0 gal | 117.0 L / 30.9 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 132.0 L / 34.9 gal | 132.0 L / 34.9 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 132.0 L / 34.9 gal | 132.0 L / 34.9 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 132.0 L / 34.9 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 132.0 L / 34.9 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 132.0 L / 34.9 gal | 117.0 L / 30.9 gal | 117.0 L / 30.9 gal | 117.0 L / 30.9 gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 807 kg / 1779 lbs | 1112 kg / 2452 lbs | 1139 kg / 2511 lbs | 964 kg / 2125 lbs | 1243 kg / 2740 lbs | 1270 kg / 2800 lbs | 1329 kg / 2930 lbs | 1128 kg / 2487 lbs | 1475 kg / 3252 lbs | 1426 kg / 3144 lbs | 1029 kg / 2269 lbs | 1187 kg / 2617 lbs | 1393 kg / 3071 lbs | 1417 kg / 3124 lbs | 1147 kg / 2529 lbs | 1157 kg / 2551 lbs | 1102 kg / 2429 lbs | 1093 kg / 2410 lbs | 1052 kg / 2319 lbs | 1075 kg / 2370 lbs | 998 kg / 2200 lbs | 957 kg / 2110 lbs | 2048 kg / 4515 lbs | 1895 kg / 4178 lbs | 1424 kg / 3139 lbs | 2159 kg / 4760 lbs | 1383 kg / 3049 lbs | 2123 kg / 4680 lbs | 1551 kg / 3419 lbs | 1927 kg / 4248 lbs | 1501 kg / 3309 lbs | 1424 kg / 3139 lbs | 1826 kg / 4026 lbs | 1827 kg / 4028 lbs | 1840 kg / 4057 lbs | 1995 kg / 4398 lbs | 821 kg / 1810 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Front | Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Rear | Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Approach Angle | 21.8 deg | 21.8 deg | 21.8 deg | 21.7 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 13.4 deg | 13.4 deg | 21.8 deg | 13.4 deg | 12.5 deg | 21.8 deg | 21.7 deg | 13.4 deg | 13.4 deg | 21.8 deg | 21.8 deg | 21.8 deg | 21.8 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 25.1 deg | 21.0 deg | 21.8 deg | 21.8 deg | 21.8 deg | 21.8 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 21.8 deg | 25.1 deg | 13.4 deg | 21.0 deg | 33.6 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Breakover Angle | 18.2 deg | 16.5 deg | 18.2 deg | 16.5 deg | 15.1 deg | 14.1 deg | 15.1 deg | 14.1 deg | 18.2 deg | 15.1 deg | 15.1 deg | 18.2 deg | 16.5 deg | 15.1 deg | 14.1 deg | 18.2 deg | 18.2 deg | 16.5 deg | 16.5 deg | 15.1 deg | 14.1 deg | 14.1 deg | 19.3 deg | 19.5 deg | 18.2 deg | 16.5 deg | 18.2 deg | 16.5 deg | 15.1 deg | 14.1 deg | 15.1 deg | 14.1 deg | 18.2 deg | 19.3 deg | 15.1 deg | 19.5 deg | 23.5 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Departure Angle | 27.0 deg | 25.9 deg | 22.3 deg | 21.4 deg | 23.7 deg | 22.7 deg | 18.8 deg | 18.0 deg | 22.3 deg | 18.8 deg | 23.7 deg | 22.3 deg | 21.4 deg | 18.8 deg | 18.0 deg | 22.3 deg | 27.0 deg | 25.9 deg | 25.9 deg | 23.7 deg | 22.7 deg | 22.7 deg | 24.4 deg | 23.7 deg | 27.0 deg | 25.9 deg | 27.0 deg | 25.9 deg | 23.7 deg | 22.7 deg | 23.7 deg | 22.7 deg | 22.3 deg | 24.4 deg | 18.8 deg | 23.7 deg | 26.2 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Steering | Hydraulic Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Front | Double-wishbone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Rear | Solid axle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Size | 245/70 R17 E, 265/70 R17 E | 245/70 R17 E, 265/70 R17 E | 245/70 R17 116S, 265/70 R17 118S, 275/70 R18 118T | 245/70 R17 116S, 265/70 R17 118S, 275/70 R18 118T | 245/70 R17 E, 265/70 R17 E | 245/70 R17 E, 265/70 R17 E | 245/70 R17 116S, 265/70 R17 118S, 275/70 R18 118T | 245/70 R17 116S, 265/70 R17 118S, 275/70 R18 118T | 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115H | 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115H | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115T | 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115T | 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115T | 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115T | 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115T | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 285/60 R20 115H | 285/60 R20 115H | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17, 275/70 R18 | 265/70 R17 118, 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115T | 285/60 R20 115T | 265/70 R17 118, 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115T | 285/60 R20 115T | 275/70 R18 118T, 285/60 R20 115H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning Circle | 13.3 m / 43.6 ft | 14.9 m / 48.9 ft | 13.3 m / 43.6 ft | 14.9 m / 48.9 ft | 14.4 m / 47.2 ft | 16.2 m / 53.1 ft | 14.4 m / 47.2 ft | 16.2 m / 53.1 ft | 13.3 m / 43.6 ft | 14.4 m / 47.2 ft | 14.4 m / 47.2 ft | 13.3 m / 43.6 ft | 14.9 m / 48.9 ft | 14.4 m / 47.2 ft | 16.2 m / 53.1 ft | 13.3 m / 43.6 ft | 13.3 m / 43.6 ft | 14.9 m / 48.9 ft | 14.9 m / 48.9 ft | 14.4 m / 47.2 ft | 16.2 m / 53.1 ft | 16.2 m / 53.1 ft | 14.9 m / 48.9 ft | 16.2 m / 53.1 ft | 13.3 m / 43.6 ft | 14.9 m / 48.9 ft | 13.3 m / 43.6 ft | 14.9 m / 48.9 ft | 14.4 m / 47.2 ft | 16.2 m / 53.1 ft | 14.4 m / 47.2 ft | 16.2 m / 53.1 ft | 13.3 m / 43.6 ft | 14.9 m / 48.9 ft | 14.4 m / 47.2 ft | 16.2 m / 53.1 ft | 14.5 m / 47.6 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Fording | 762 mm / 30.0 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | 4-door Pickup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 363 mm / 14.3 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Height | 1974 mm / 77.7 in | 1971 mm / 77.6 in | 1974 mm / 77.7 in | 1971 mm / 77.6 in | 1872 mm / 73.7 in | 1867 mm / 73.5 in | 1872 mm / 73.7 in | 1867 mm / 73.5 in | 1974 mm / 77.7 in | 1872 mm / 73.7 in | 1872 mm / 73.7 in | 1974 mm / 77.7 in | 1971 mm / 77.6 in | 1872 mm / 73.7 in | 1867 mm / 73.5 in | 1974 mm / 77.7 in | 1974 mm / 77.7 in | 1971 mm / 77.6 in | 1971 mm / 77.6 in | 1872 mm / 73.7 in | 1867 mm / 73.5 in | 1867 mm / 73.5 in | 2022 mm / 79.6 in | 1986 mm / 78.2 in | 1974 mm / 77.7 in | 1971 mm / 77.6 in | 1974 mm / 77.7 in | 1971 mm / 77.6 in | 1872 mm / 73.7 in | 1867 mm / 73.5 in | 1872 mm / 73.7 in | 1867 mm / 73.5 in | 1974 mm / 77.7 in | 2022 mm / 79.6 in | 1872 mm / 73.7 in | 1986 mm / 78.2 in | 2057 mm / 81.0 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Length | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6586 mm / 259.3 in | 6586 mm / 259.3 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6589 mm / 259.4 in | 6030 mm / 237.4 in | 6586 mm / 259.3 in | 6030 mm / 237.4 in | 6586 mm / 259.3 in | 6027 mm / 237.3 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Width | 2009 mm / 79.1 in (mirror unfolded) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Front | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1720.0 mm / 67.7 in | 1720.0 mm / 67.7 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1735.0 mm / 68.3 in | 1720.0 mm / 67.7 in | 1742.0 mm / 68.6 in | 1720.0 mm / 67.7 in | 1742.0 mm / 68.6 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Rear | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1704.0 mm / 67.1 in | 1704.0 mm / 67.1 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1704.0 mm / 67.1 in | 1732.0 mm / 68.2 in | 1704.0 mm / 67.1 in | 1727.0 mm / 68.0 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3053.0 kg / 6730.7 lbs | 2880.0 kg / 6349.3 lbs | 2853.0 kg / 6289.8 lbs | 3118.0 kg / 6874.0 lbs | 2617.0 kg / 5769.5 lbs | 2722.0 kg / 6001.0 lbs | 2663.0 kg / 5870.9 lbs | 2954.0 kg / 6512.5 lbs | 3061.0 kg / 6748.4 lbs | 3110.0 kg / 6856.4 lbs | 3053.0 kg / 6730.7 lbs | 3349.0 kg / 7383.3 lbs | 3143.0 kg / 6929.1 lbs | 3119.0 kg / 6876.2 lbs | 3389.0 kg / 7471.5 lbs | 3379.0 kg / 7449.4 lbs | 3252.0 kg / 7169.4 lbs | 3261.0 kg / 7189.3 lbs | 3302.0 kg / 7279.7 lbs | 3007.0 kg / 6629.3 lbs | 3084.0 kg / 6799.1 lbs | 3125.0 kg / 6889.4 lbs | 3123.0 kg / 6885.0 lbs | 2732.0 kg / 6023.0 lbs | 3157.0 kg / 6960.0 lbs | 3375.0 kg / 7440.6 lbs | 3198.0 kg / 7050.4 lbs | 3411.0 kg / 7520.0 lbs | 3030.0 kg / 6680.0 lbs | 3289.0 kg / 7251.0 lbs | 3080.0 kg / 6790.2 lbs | 3157.0 kg / 6960.0 lbs | 3481.0 kg / 7674.3 lbs | 3208.0 kg / 7072.4 lbs | 3376.0 kg / 7442.8 lbs | 3448.0 kg / 7601.5 lbs | 3039.0 kg / 6699.8 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | 7.5J x 17, 8.0J x 17 | 7.5J x 17, 8.0J x 17 | 7.5J x 17 ET57, 8J x 17 ET42, 8J x 18 ET43 | 7.5J x 17 ET57, 8J x 17 ET42, 8J x 18 ET43 | 7.5J x 17, 8.0J x 17 | 7.5J x 17, 8.0J x 17 | 7.5J x 17 ET57, 8J x 17 ET42, 8J x 18 ET43 | 7.5J x 17 ET57, 8J x 17 ET42, 8J x 18 ET43 | 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 8J x 20 ET55 | 8J x 20 ET55 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 7.5J x 17, 8J x 17, 8J x 18 | 8J x 17 ET42, 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | 8J x 20 ET55 | 8J x 17 ET42, 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | 8J x 20 ET55 | 8J x 18 ET43, 8J x 20 ET55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 3782 mm / 148.9 in | 4290 mm / 168.9 in | 3782 mm / 148.9 in | 4290 mm / 168.9 in | 3795 mm / 149.4 in | 4303 mm / 169.4 in | 3795 mm / 149.4 in | 4303 mm / 169.4 in | 3782 mm / 148.9 in | 3795 mm / 149.4 in | 3795 mm / 149.4 in | 3782 mm / 148.9 in | 4290 mm / 168.9 in | 3795 mm / 149.4 in | 4303 mm / 169.4 in | 3782 mm / 148.9 in | 3782 mm / 148.9 in | 4290 mm / 168.9 in | 4290 mm / 168.9 in | 3795 mm / 149.4 in | 4303 mm / 169.4 in | 4303 mm / 169.4 in | 4300 mm / 169.3 in | 4290 mm / 168.9 in | 3782 mm / 148.9 in | 4290 mm / 168.9 in | 3782 mm / 148.9 in | 4290 mm / 168.9 in | 3795 mm / 149.4 in | 4303 mm / 169.4 in | 3795 mm / 149.4 in | 4303 mm / 169.4 in | 3782 mm / 148.9 in | 4300 mm / 169.3 in | 3795 mm / 149.4 in | 4290 mm / 168.9 in | 3792 mm / 149.3 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towing Capacity | 3901 kg / 8600 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 3855 kg / 8499 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5234 kg / 11539 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 4971 kg / 10959 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 4127 kg / 9098 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 4014 kg / 8849 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5425 kg / 11960 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5135 kg / 11321 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5706 kg / 12580 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5656 kg / 12469 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5488 kg / 12099 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 7915 kg / 17450 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6985 kg / 15399 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 8142 kg / 17950 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 7874 kg / 17359 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 7430 kg / 16380 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5761 kg / 12701 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 3856 kg / 8501 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5693 kg / 12551 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5987 kg / 13199 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 4082 kg / 8999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5874 kg / 12950 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5643 kg / 12441 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6037 kg / 13309 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6304 kg / 13898 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6260 kg / 13801 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6260 kg / 13801 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6214 kg / 13700 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6418 kg / 14149 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6350 kg / 13999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6373 kg / 14050 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6123 kg / 13499 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 7784 kg / 17161 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 8055 kg / 17758 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 7888 kg / 17390 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 7815 kg / 17229 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 8391 kg / 18499 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
