Mercedes-Benz E-class W211 Sedan (2002-2006)
82% Neofiliac
Keywords: awddohcdouble-wishboneexecutive-carmanual-transmissionmercedes-benzmulti-linkrwdsedansohcsuperchargedturbochargedv8
Product Gallery


Product Overview
Mercedes-Benz E-class W211 is an executive sedan in production from 2002 to 2006, whereupon it received a facelift. It was available with a range of V6, V8, inline-4, inline-5, and inline-6 engines that displaced 1.8 to 5.4 liters.
Introduced in an era of Mercedes that has been reflected on poorly by enthusiasts, the W211 brought a huge selection of engine options and was commercially successful. It was later that owners complained about body corrosion issues, nagging 7G-TRONIC automatic transmission issues, and other fit and finish issues.
The most interesting engine is the M113K 5.4L supercharged V8. With this engine paired to the 5-speed 5G-TRONIC automatic transmission in RWD guise, the E55 AMG was indeed one of the most reliable and robust AMGs to have ever been produced, which is somewhat ironic.
Mercedes continued to march on the AWD craze, though it was merciful enough to offer all engines in RWD as well. It has made a good effort in aerodynamics, with a decent 0.27 coefficient of drag to show for it.
Drivers who appreciate handling will be pleased to know that the W211 E-class comes with double-wishbone + multi-link suspension setup.
Ratings
What we found**
Neofiliac score 82% (not directly comparable across industries)
Pros
- Superb M113K in E55 AMG
- Elegant styling
- All engines available in RWD
- Double-wishbone + multi-link suspension setup
- No air- or ABC-related suspension problem
Cons
- Continued 4MATIC nonsense
- Body corrosion issues
Find Related Products
Specifications
E 200 CDI 5AT | E 200 CDI MT | E 200 Kompressor 5AT | E 200 Kompressor MT | E 220 CDI 5AT | E 220 CDI MT | E 240 4MATIC | E 240 MT | E 270 CDI 5AT | E 270 CDI MT | E 280 CDI 4MATIC | E 280 CDI 5AT | E 280 CDI 7AT | E 280 CDI MT | E 320 4MATIC | E 320 5AT | E 320 CDI 4MATIC | E 320 CDI 5AT | E 320 CDI 7AT | E 350 4MATIC | E 350 7AT | E 400 CDI 5AT | E 420 CDI 7AT | E 500 4MATIC | E 500 5AT | E 500 7AT | E 55 AMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Capacity | 540 L / 19.1 cu-ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant Capacity | 9.8 L / 10.3 qt | 9.8 L / 10.3 qt | 5.6 L / 5.9 qt | 5.6 L / 5.9 qt | 9.8 L / 10.3 qt | 9.8 L / 10.3 qt | 9.5 L / 10.0 qt | 9.5 L / 10.0 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 11.3 L / 11.9 qt | 10.2 L / 10.8 qt | 10.2 L / 10.8 qt | 10.2 L / 10.8 qt | 9.5 L / 10.0 qt | 9.5 L / 10.0 qt | 7.5 L / 7.9 qt | 12.0 L / 12.7 qt | 7.5 L / 7.9 qt | 10.0 L / 10.6 qt | 10.0 L / 10.6 qt | 15.3 L / 16.2 qt | 12.6 L / 13.3 qt | 10.8 L / 11.4 qt | 10.8 L / 11.4 qt | 10.8 L / 11.4 qt | 13.0 L / 13.7 qt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Oil Capacity | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 5.5 L / 5.8 qt | 5.5 L / 5.8 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 6.5 L / 6.9 qt | 10.5 L / 11.1 qt | 7.5 L / 7.9 qt | 10.5 L / 11.1 qt | 10.5 L / 11.1 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 10.5 L / 11.1 qt | 7.5 L / 7.9 qt | 10.5 L / 11.1 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.5 L / 9.0 qt | 11.0 L / 11.6 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 7.5 L / 7.9 qt | 8.0 L / 8.5 qt | 8.5 L / 9.0 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Capacity | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 65.0 L / 17.2 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 80.0 L / 21.1 gal | 80.0 L / 21.1 gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 500 kg / 1102 lbs | 535 kg / 1179 lbs | 500 kg / 1102 lbs | 535 kg / 1179 lbs | 535 kg / 1179 lbs | 535 kg / 1179 lbs | 505 kg / 1113 lbs | 505 kg / 1113 lbs | 505 kg / 1113 lbs | 535 kg / 1179 lbs | 495 kg / 1091 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 495 kg / 1091 lbs | 561 kg / 1237 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 600 kg / 1323 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 595 kg / 1312 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 600 kg / 1323 lbs | 525 kg / 1157 lbs | 525 kg / 1157 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Front | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs, 312x28 mm | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs | Ventilated discs, 330x32 mm | Ventilated discs | Ventilated discs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Rear | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc, 300x10 mm | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Ventilated discs, 300x22 mm | Disc | Ventilated discs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Approach Angle | 16.7 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Breakover Angle | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.5 deg | 12.4 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Departure Angle | 17.0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Steering | Hydraulic Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Front | Double-wishbone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Rear | Multi-link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Size | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16, 225/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16, 245/45 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/55 R16 | Front wheel tires: 245/35 R18 Rear wheel tires: 265/35 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning Circle | 11.4 m / 37.4 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | 4-door Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 145 mm / 5.7 in | 138 mm / 5.4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Height | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1452 mm / 57.2 in | 1430 mm / 56.3 in | 1452 mm / 57.2 in | 1430 mm / 56.3 in | 1431 mm / 56.3 in | 1452 mm / 57.2 in | 1430 mm / 56.3 in | 1452 mm / 57.2 in | 1412 mm / 55.6 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Length | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4818 mm / 189.7 in | 4849 mm / 190.9 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Width | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1990 mm / 78.3 in (mirror unfolded) | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1990 mm / 78.3 in (mirror unfolded) | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | 1990 mm / 78.3 in (mirror unfolded) | 1822 mm / 71.7 in | 1822 mm / 71.7 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Front | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1559.0 mm / 61.4 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1559.0 mm / 61.4 in | 1577.0 mm / 62.1 in | 1567.0 mm / 61.7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Rear | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1570.0 mm / 61.8 in | 1560.0 mm / 61.4 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1635.0 kg / 3604.6 lbs | 1600.0 kg / 3527.4 lbs | 1605.0 kg / 3538.4 lbs | 1570.0 kg / 3461.3 lbs | 1610.0 kg / 3549.4 lbs | 1610.0 kg / 3549.4 lbs | 1695.0 kg / 3736.8 lbs | 1695.0 kg / 3736.8 lbs | 1695.0 kg / 3736.8 lbs | 1665.0 kg / 3670.7 lbs | 1725.0 kg / 3803.0 lbs | 1720.0 kg / 3792.0 lbs | 1725.0 kg / 3803.0 lbs | 1659.0 kg / 3657.5 lbs | 1730.0 kg / 3814.0 lbs | 1645.0 kg / 3626.6 lbs | 1835.0 kg / 4045.5 lbs | 1660.0 kg / 3659.7 lbs | 1740.0 kg / 3836.0 lbs | 1705.0 kg / 3758.9 lbs | 1680.0 kg / 3703.8 lbs | 1835.0 kg / 4045.5 lbs | 1890.0 kg / 4166.7 lbs | 1805.0 kg / 3979.3 lbs | 1650.0 kg / 3637.6 lbs | 1725.0 kg / 3803.0 lbs | 1835.0 kg / 4045.5 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 7J x 16, 7.5J x 16 | 6.5J x 16 | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 7.5J x 16, 8J x 17 | 16 in | 16 in | 16 in | 17 in | 17 in | 17 in | 8J x 17 | 16 in | Front wheel rims: 8J x 18 Rear wheel rims: 9J x 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2854 mm / 112.4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | 0 - 100 km/h | 12.1 sec | 12.1 sec | 9.8 sec | 9.6 sec | 10.6 sec | 10.1 sec | 10.6 sec | 9.6 sec | 9.3 sec | 9.0 sec | 7.6 sec | 9.2 sec | 7.6 sec | 8.6 sec | 7.9 sec | 7.7 sec | 7.4 sec | 7.7 sec | 6.8 sec | 7.1 sec | 6.9 sec | 6.9 sec | 6.1 sec | 5.6 sec | 5.9 sec | 6.5 sec | 4.7 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | 0 - 60 mph | 11.5 sec | 11.5 sec | 9.3 sec | 9.1 sec | 10.1 sec | 9.6 sec | 10.1 sec | 9.1 sec | 8.8 sec | 8.6 sec | 7.2 sec | 8.7 sec | 7.2 sec | 8.2 sec | 7.5 sec | 7.3 sec | 7.0 sec | 7.3 sec | 6.5 sec | 6.7 sec | 6.6 sec | 6.6 sec | 5.8 sec | 5.3 sec | 5.6 sec | 6.2 sec | 4.5 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 Emission | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km | 276 g/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient Of Drag | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Economy | 6.4 L/100km / 36.8 MPG (combined) | 8.7 L/100km / 27.0 MPG (urban) | 5.1 L/100km / 46.1 MPG (highway) | 6.3 L/100km / 37.3 MPG (combined) | 8.8 L/100km / 26.7 MPG (urban) | 5.0 L/100km / 47.0 MPG (highway) | 8.7 L/100km / 27.0 MPG (combined) | 12.8 L/100km / 18.4 MPG (urban) | 6.4 L/100km / 36.8 MPG (highway) | 8.4 L/100km / 28.0 MPG (combined) | 11.6 L/100km / 20.3 MPG (urban) | 6.1 L/100km / 38.6 MPG (highway) | 6.7 L/100km / 35.1 MPG (combined) | 9.1 L/100km / 25.8 MPG (urban) | 5.3 L/100km / 44.4 MPG (highway) | 6.1 L/100km / 38.6 MPG (combined) | 8.5 L/100km / 27.7 MPG (urban) | 4.8 L/100km / 49.0 MPG (highway) | 10.4 L/100km / 22.6 MPG (combined) | 14.8 L/100km / 15.9 MPG (urban) | 7.8 L/100km / 30.2 MPG (highway) | 10.8 L/100km / 21.8 MPG (combined) | 15.9 L/100km / 14.8 MPG (urban) | 7.6 L/100km / 31.0 MPG (highway) | 7.1 L/100km / 33.1 MPG (combined) | 10.1 L/100km / 23.3 MPG (urban) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (highway) | 6.7 L/100km / 35.1 MPG (combined) | 9.3 L/100km / 25.3 MPG (urban) | 5.1 L/100km / 46.1 MPG (highway) | 7.2 L/100km / 32.7 MPG (combined) | 10.1 L/100km / 23.3 MPG (urban) | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (highway) | 7.3 L/100km / 32.2 MPG (combined) | 9.9 L/100km / 23.8 MPG (urban) | 5.9 L/100km / 39.9 MPG (highway) | 7.2 L/100km / 32.7 MPG (combined) | 10.1 L/100km / 23.3 MPG (urban) | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (highway) | 6.9 L/100km / 34.1 MPG (combined) | 9.5 L/100km / 24.8 MPG (urban) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (highway) | 10.0 L/100km / 23.5 MPG (combined) | 14.4 L/100km / 16.3 MPG (urban) | 7.5 L/100km / 31.4 MPG (highway) | 9.9 L/100km / 23.8 MPG (combined) | 14.4 L/100km / 16.3 MPG (urban) | 7.5 L/100km / 31.4 MPG (highway) | 7.9 L/100km / 29.8 MPG (combined) | 10.5 L/100km / 22.4 MPG (urban) | 6.4 L/100km / 36.8 MPG (highway) | 6.9 L/100km / 34.1 MPG (combined) | 9.4 L/100km / 25.0 MPG (urban) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (highway) | 7.3 L/100km / 32.2 MPG (combined) | 10.3 L/100km / 22.8 MPG (urban) | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (highway) | 10.4 L/100km / 22.6 MPG (combined) | 14.5 L/100km / 16.2 MPG (urban) | 8.0 L/100km / 29.4 MPG (highway) | 9.7 L/100km / 24.2 MPG (combined) | 14.0 L/100km / 16.8 MPG (urban) | 7.2 L/100km / 32.7 MPG (highway) | 9.4 L/100km / 25.0 MPG (combined) | 13.5 L/100km / 17.4 MPG (urban) | 7.1 L/100km / 33.1 MPG (highway) | 9.3 L/100km / 25.3 MPG (combined) | 13.2 L/100km / 17.8 MPG (urban) | 7.0 L/100km / 33.6 MPG (highway) | 12.1 L/100km / 19.4 MPG (combined) | 17.7 L/100km / 13.3 MPG (urban) | 8.8 L/100km / 26.7 MPG (highway) | 11.5 L/100km / 20.5 MPG (combined) | 16.9 L/100km / 13.9 MPG (urban) | 8.4 L/100km / 28.0 MPG (highway) | 11.1 L/100km / 21.2 MPG (combined) | 17.3 L/100km / 13.6 MPG (urban) | 7.5 L/100km / 31.4 MPG (highway) | 12.9 L/100km / 18.2 MPG (combined) | 16.1 L/100km / 14.6 MPG (urban) | 9.3 L/100km / 25.3 MPG (highway) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Speed | 203.0 km/h / 126.1 mph | 203.0 km/h / 126.1 mph | 227.0 km/h / 141.1 mph | 230.0 km/h / 142.9 mph | 214.0 km/h / 133.0 mph | 216.0 km/h / 134.2 mph | 233.0 km/h / 144.8 mph | 236.0 km/h / 146.6 mph | 232.0 km/h / 144.2 mph | 233.0 km/h / 144.8 mph | 238.0 km/h / 147.9 mph | 228.0 km/h / 141.7 mph | 238.0 km/h / 147.9 mph | 241.0 km/h / 149.8 mph | 244.0 km/h / 151.6 mph | 243.0 km/h / 151.0 mph | 244.0 km/h / 151.6 mph | 243.0 km/h / 151.0 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towing Capacity | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 1900 kg / 4189 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivetrain Layout | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission Standard | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | OM 646.951 | OM 646.951 | M 271.941 | M 271.941 | OM 646 DE 22 LA / 646.961 | OM 646.961 | M 112.917 | M 112.913 | OM 647.961 | OM 647.961 | OM 642.920 | OM 648 DE 32 LA red. | OM 642.920 | OM 642.920 | M 112.954 | M 112.949 | OM 642.921 | OM 648.961 | OM 642.920 | M 272.964 | M 272.964 | OM 628.961 | OM 629.91x | M 113.969 | M 113.967 | M 113.96x | M 113 E 55 ML AMG / 113.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Bore | 88.0 mm / 3.5 in | 88.0 mm / 3.5 in | 82.0 mm / 3.2 in | 82.0 mm / 3.2 in | 88.0 mm / 3.5 in | 88.0 mm / 3.5 in | 89.9 mm / 3.5 in | 89.9 mm / 3.5 in | 88.0 mm / 3.5 in | 88.0 mm / 3.5 in | 83.0 mm / 3.3 in | 83.0 mm / 3.3 in | 83.0 mm / 3.3 in | 89.9 mm / 3.5 in | 89.9 mm / 3.5 in | 88.0 mm / 3.5 in | 92.9 mm / 3.7 in | 92.9 mm / 3.7 in | 86.0 mm / 3.4 in | 86.0 mm / 3.4 in | 97.0 mm / 3.8 in | 97.0 mm / 3.8 in | 97.0 mm / 3.8 in | 97.0 mm / 3.8 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Compression Ratio | 18.0:1 | 18.0:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 18.0:1 | 18.0:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 18.0:1 | 18.0:1 | 18.0:1 | 18.0:1 | 18.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 18.0:1 | 10.7:1 | 10.7:1 | 18.5:1 | 16.7:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 9.0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
