Volkswagen Passat B7 Sedan (2010-2014)
58% Neofiliac
Product Gallery




Product Overview
Volkswagen Passat B7 is a large sedan in production from 2010 to 2014. It was available with a range of inline-4 and VR6 engines that displaced 1.4 to 3.6 liters.
The only interesting engine option that remained, regrettably, was the VR6. Even this unit received direct injection (FSI in VW-speak). These "upgrades" made the vehicle less reliable and durable.
Drivers who appreciate handling should keep in mind that the B7 Volkswagen Passat uses MacPherson front suspension, which doesn't provide the best cornering performance. Cheaper models did not even have fully independent rear suspension.
Ratings
What we found**
Neofiliac score 58% (not directly comparable across industries)
Pros
- Superb offroad capabilities
- Good towing capacity
Cons
- Stuck with MacPherson struts in the front
- Unreliable engine range
Find Related Products
Specifications
1.4 TSI 122hp | 1.4 TSI 150hp DSG | 1.4 TSI 150hp | 1.4 TSI 122hp DSG | 1.4 TSI 160hp | 1.4 TSI 160hp DSG | 1.6 TDI 105hp | 1.8 TSI | 1.8 TSI DSG | 2.0 BlueTDI | 2.0 BlueTDI DSG | 2.0 TDI 140hp | 2.0 TDI 140hp 4Motion | 2.0 TDI 140hp DSG | 2.0 TDI 170hp | 2.0 TDI 170hp 4Motion DSG | 2.0 TDI 170hp DSG | 2.0 TDI 177hp | 2.0 TDI 177hp DSG | 2.0 TDI 177hp 4Motion DSG | 2.0 TSI | 2.0 TSI DSG | 3.6 4Motion DSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Capacity | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft ~ 1731 L / 61.1 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft ~ 1731 L / 61.1 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft ~ 1731 L / 61.1 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 541 L / 19.1 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft | 565 L / 20.0 cu-ft ~ 1731 L / 61.1 cu-ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant Capacity | 9.0 L / 9.5 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Oil Capacity | 3.6 L / 3.8 qt | 3.6 L / 3.8 qt | 3.6 L / 3.8 qt | 3.6 L / 3.8 qt | 3.6 L / 3.8 qt | 3.6 L / 3.8 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.7 L / 5.0 qt | 4.7 L / 5.0 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.3 L / 4.5 qt | 4.7 L / 5.0 qt | 4.7 L / 5.0 qt | 5.5 L / 5.8 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Capacity | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 68.0 L / 18.0 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | 70.0 L / 18.5 gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 625 kg / 1378 lbs | 521 kg / 1149 lbs | 522 kg / 1151 lbs | 632 kg / 1393 lbs | 613 kg / 1351 lbs | 607 kg / 1338 lbs | 580 kg / 1279 lbs | 528 kg / 1164 lbs | 533 kg / 1175 lbs | 625 kg / 1378 lbs | 634 kg / 1398 lbs | 568 kg / 1252 lbs | 553 kg / 1219 lbs | 570 kg / 1257 lbs | 540 kg / 1190 lbs | 554 kg / 1221 lbs | 539 kg / 1188 lbs | 631 kg / 1391 lbs | 636 kg / 1402 lbs | 635 kg / 1400 lbs | 523 kg / 1153 lbs | 536 kg / 1182 lbs | 518 kg / 1142 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Front | Ventilated discs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Rear | Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Approach Angle | 13.5 deg | 13.5 deg | 13.5 deg | 13.5 deg | 13.5 deg | 13.5 deg | 12.5 deg | 13.5 deg | 13.5 deg | 13.5 deg | 13.5 deg | 13.5 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Breakover Angle | 9.5 deg | 9.5 deg | 9.5 deg | 9.5 deg | 9.5 deg | 9.5 deg | 8.7 deg | 9.5 deg | 9.5 deg | 9.5 deg | 9.5 deg | 9.5 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Departure Angle | 11.9 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Steering | Electric Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Front | MacPherson strut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Rear | Multi-link | Multi-link | Independent, spring | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Size | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 235/45 R17 W | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning Circle | 11.4 m / 37.4 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | 4-door Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 135 mm / 5.3 in | 135 mm / 5.3 in | 135 mm / 5.3 in | 135 mm / 5.3 in | 135 mm / 5.3 in | 135 mm / 5.3 in | 124 mm / 4.9 in | 135 mm / 5.3 in | 135 mm / 5.3 in | 135 mm / 5.3 in | 135 mm / 5.3 in | 135 mm / 5.3 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Height | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1462 mm / 57.6 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | 1470 mm / 57.9 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Length | 4769 mm / 187.8 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Width | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 2062 mm / 81.2 in (mirror unfolded) | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | 1820 mm / 71.7 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Front | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1553.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | 1552.0 mm / 61.1 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Rear | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1554.0 mm / 61.2 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | 1551.0 mm / 61.1 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1365.0 kg / 3009.3 lbs | 1619.0 kg / 3569.3 lbs | 1598.0 kg / 3523.0 lbs | 1398.0 kg / 3082.1 lbs | 1397.0 kg / 3079.9 lbs | 1433.0 kg / 3159.2 lbs | 1430.0 kg / 3152.6 lbs | 1502.0 kg / 3311.3 lbs | 1517.0 kg / 3344.4 lbs | 1505.0 kg / 3318.0 lbs | 1526.0 kg / 3364.3 lbs | 1532.0 kg / 3377.5 lbs | 1637.0 kg / 3609.0 lbs | 1560.0 kg / 3439.2 lbs | 1560.0 kg / 3439.2 lbs | 1646.0 kg / 3628.8 lbs | 1591.0 kg / 3507.6 lbs | 1459.0 kg / 3216.5 lbs | 1484.0 kg / 3271.7 lbs | 1575.0 kg / 3472.3 lbs | 1537.0 kg / 3388.5 lbs | 1544.0 kg / 3403.9 lbs | 1722.0 kg / 3796.4 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | 6.5J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 6.5J x 16 | 7.5J x 17 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2712 mm / 106.8 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | 0 - 100 km/h | 10.3 sec | 9.8 sec | 9.8 sec | 10.3 sec | 8.5 sec | 8.5 sec | 12.2 sec | 8.5 sec | 8.5 sec | 9.9 sec | 9.9 sec | 9.8 sec | 9.9 sec | 9.8 sec | 8.6 sec | 8.5 sec | 8.6 sec | 8.4 sec | 8.4 sec | 8.3 sec | 7.6 sec | 7.6 sec | 5.5 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | 0 - 60 mph | 9.8 sec | 9.3 sec | 9.3 sec | 9.8 sec | 8.1 sec | 8.1 sec | 11.6 sec | 8.1 sec | 8.1 sec | 9.4 sec | 9.4 sec | 9.3 sec | 9.4 sec | 9.3 sec | 8.2 sec | 8.1 sec | 8.2 sec | 8.0 sec | 8.0 sec | 7.9 sec | 7.2 sec | 7.2 sec | 5.2 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 Emission | 145 g/km | 138 g/km | 144 g/km | 142 g/km | 109 g/km | 123 g/km | 135 g/km | 120 g/km | 136 g/km | 147 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Economy | 6.3 L/100km / 37.3 MPG (combined) | 8.1 L/100km / 29.0 MPG (urban) | 5.1 L/100km / 46.1 MPG (highway) | 6.8 L/100km / 34.6 MPG (combined) | 8.8 L/100km / 26.7 MPG (urban) | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (highway) | 6.8 L/100km / 34.6 MPG (combined) | 9.0 L/100km / 26.1 MPG (urban) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (highway) | 6.0 L/100km / 39.2 MPG (combined) | 7.3 L/100km / 32.2 MPG (urban) | 5.2 L/100km / 45.2 MPG (highway) | 6.2 L/100km / 37.9 MPG (combined) | 8.2 L/100km / 28.7 MPG (urban) | 5.0 L/100km / 47.0 MPG (highway) | 6.1 L/100km / 38.6 MPG (combined) | 7.7 L/100km / 30.5 MPG (urban) | 5.2 L/100km / 45.2 MPG (highway) | 4.1 L/100km / 57.4 MPG (combined) | 5.2 L/100km / 45.2 MPG (urban) | 3.6 L/100km / 65.3 MPG (highway) | 6.9 L/100km / 34.1 MPG (combined) | 9.6 L/100km / 24.5 MPG (urban) | 5.3 L/100km / 44.4 MPG (highway) | 7.0 L/100km / 33.6 MPG (combined) | 9.5 L/100km / 24.8 MPG (urban) | 5.5 L/100km / 42.8 MPG (highway) | 4.7 L/100km / 50.0 MPG (combined) | 5.8 L/100km / 40.6 MPG (urban) | 4.0 L/100km / 58.8 MPG (highway) | 5.2 L/100km / 45.2 MPG (combined) | 6.5 L/100km / 36.2 MPG (urban) | 4.4 L/100km / 53.5 MPG (highway) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (combined) | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (urban) | 4.0 L/100km / 58.8 MPG (highway) | 5.3 L/100km / 44.4 MPG (combined) | 6.4 L/100km / 36.8 MPG (urban) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (highway) | 5.2 L/100km / 45.2 MPG (combined) | 6.3 L/100km / 37.3 MPG (urban) | 4.5 L/100km / 52.3 MPG (highway) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (combined) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (urban) | 4.1 L/100km / 57.4 MPG (highway) | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (combined) | 6.7 L/100km / 35.1 MPG (urban) | 5.0 L/100km / 47.0 MPG (highway) | 5.3 L/100km / 44.4 MPG (combined) | 6.3 L/100km / 37.3 MPG (urban) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (highway) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (combined) | 5.4 L/100km / 43.6 MPG (urban) | 4.1 L/100km / 57.4 MPG (highway) | 5.2 L/100km / 45.2 MPG (combined) | 6.2 L/100km / 37.9 MPG (urban) | 4.6 L/100km / 51.1 MPG (highway) | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (combined) | 6.7 L/100km / 35.1 MPG (urban) | 5.0 L/100km / 47.0 MPG (highway) | 7.2 L/100km / 32.7 MPG (combined) | 10.0 L/100km / 23.5 MPG (urban) | 5.6 L/100km / 42.0 MPG (highway) | 7.7 L/100km / 30.5 MPG (combined) | 10.8 L/100km / 21.8 MPG (urban) | 5.9 L/100km / 39.9 MPG (highway) | 9.3 L/100km / 25.3 MPG (combined) | 12.4 L/100km / 19.0 MPG (urban) | 7.4 L/100km / 31.8 MPG (highway) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Speed | 203.0 km/h / 126.1 mph | 214.0 km/h / 133.0 mph | 214.0 km/h / 133.0 mph | 205.0 km/h / 127.4 mph | 220.0 km/h / 136.7 mph | 220.0 km/h / 136.7 mph | 198.0 km/h / 123.0 mph | 220.0 km/h / 136.7 mph | 220.0 km/h / 136.7 mph | 213.0 km/h / 132.4 mph | 211.0 km/h / 131.1 mph | 211.0 km/h / 131.1 mph | 210.0 km/h / 130.5 mph | 211.0 km/h / 131.1 mph | 227.0 km/h / 141.1 mph | 220.0 km/h / 136.7 mph | 223.0 km/h / 138.6 mph | 227.0 km/h / 141.1 mph | 223.0 km/h / 138.6 mph | 220.0 km/h / 136.7 mph | 238.0 km/h / 147.9 mph | 236.0 km/h / 146.6 mph | 250.0 km/h / 155.3 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towing Capacity | 720 kg / 1587 lbs (w/o brakes) | 1600 kg / 3527 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 1400 kg / 3086 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 730 kg / 1609 lbs (w/o brakes) | 1600 kg / 3527 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 1400 kg / 3086 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 1700 kg / 3748 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 1700 kg / 3748 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 1500 kg / 3307 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 740 kg / 1631 lbs (w/o brakes) | 1400 kg / 3086 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 1200 kg / 2646 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 2000 kg / 4409 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 1800 kg / 3968 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 2000 kg / 4409 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 1800 kg / 3968 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 2000 kg / 4409 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 1800 kg / 3968 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 2000 kg / 4409 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 1800 kg / 3968 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 750 kg / 1653 lbs (w/o brakes) | 2200 kg / 4850 lbs (w/ brakes @ 8% gradient) | 2000 kg / 4409 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivetrain Layout | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), All-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), All-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | Rear-engine (transverse), Front-wheel drive | Front-engine (transverse), Front-wheel drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission Standard | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 N | Euro 6 N | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | CAXA | CDGA | CDGA | CAXA | CTHD | CTHD | CAYC | CDAA | CDAA | CFFB | CFFB | CFFB | CFFB | CFFB | CFGB | CFGB | CFGB | CFGC | CFGC | CFGC | CCZB | CCZB | BWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Bore | 76.5 mm / 3.0 in | 76.5 mm / 3.0 in | 76.5 mm / 3.0 in | 76.5 mm / 3.0 in | 76.5 mm / 3.0 in | 76.5 mm / 3.0 in | 79.5 mm / 3.1 in | 82.5 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | 81.0 mm / 3.2 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 16.5:1 | 9.8:1 | 18.0:1 | 18.0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Displacement | 1.4 L / 84.8 cu-in / 1390.0 cc | 1.4 L / 84.8 cu-in / 1390.0 cc | 1.4 L / 84.8 cu-in / 1390.0 cc | 1.4 L / 84.8 cu-in / 1390.0 cc | 1.4 L / 84.8 cu-in / 1390.0 cc | 1.4 L / 84.8 cu-in / 1390.0 cc | 1.6 L / 97.5 cu-in / 1598.0 cc | 1.8 L / 109.7 cu-in / 1798.0 cc | 1.8 L / 109.7 cu-in / 1798.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 120.1 cu-in / 1968.0 cc | 2.0 L / 121.1 cu-in / 1984.0 cc | 2.0 L / 121.1 cu-in / 1984.0 cc | 3.6 L / 219.5 cu-in / 3597.0 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Power | 122.0 hp / 91.0 kW @ 5000 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 5500 rpm | 150.0 hp / 111.9 kW @ 5500 rpm | 122.0 hp / 91.0 kW @ 5000 rpm | 160.0 hp / 119.3 kW @ 5500 rpm | 160.0 hp / 119.3 kW @ 5500 rpm | 105.0 hp / 78.3 kW @ 4400 rpm | 160.0 hp / 119.3 kW @ 5000-6200 rpm | 160.0 hp / 119.3 kW @ 5000-6200 rpm | 140.0 hp / 104.4 kW @ 4200 rpm | 140.0 hp / 104.4 kW @ 4200 rpm | 140.0 hp / 104.4 kW @ 4200 rpm | 140.0 hp / 104.4 kW @ 4200 rpm | 140.0 hp / 104.4 kW @ 4200 rpm | 170.0 hp / 126.8 kW @ 4200 rpm | 170.0 hp / 126.8 kW @ 4200 rpm | 170.0 hp / 126.8 kW @ 4200 rpm | 177.0 hp / 132.0 kW @ 4200 rpm | 177.0 hp / 132.0 kW @ 4200 rpm | 177.0 hp / 132.0 kW @ 4200 rpm | 211.0 hp / 157.3 kW @ 5300-6200 rpm | 211.0 hp / 157.3 kW @ 5300-6200 rpm | 300.0 hp / 223.7 kW @ 6600 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Specific Output | 87.8 hp/L / 1.4 hp/cu-in | 107.9 hp/L / 1.8 hp/cu-in | 107.9 hp/L / 1.8 hp/cu-in | 87.8 hp/L / 1.4 hp/cu-in | 115.1 hp/L / 1.9 hp/cu-in | 115.1 hp/L / 1.9 hp/cu-in | 65.7 hp/L / 1.1 hp/cu-in | 89.0 hp/L / 1.5 hp/cu-in | 89.0 hp/L / 1.5 hp/cu-in | 71.1 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.1 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.1 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.1 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.1 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 86.4 hp/L / 1.4 hp/cu-in | 86.4 hp/L / 1.4 hp/cu-in | 86.4 hp/L / 1.4 hp/cu-in | 89.9 hp/L / 1.5 hp/cu-in | 89.9 hp/L / 1.5 hp/cu-in | 89.9 hp/L / 1.5 hp/cu-in | 106.4 hp/L / 1.7 hp/cu-in | 106.4 hp/L / 1.7 hp/cu-in | 83.4 hp/L / 1.4 hp/cu-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Stroke | 75.6 mm / 3.0 in | 75.6 mm / 3.0 in | 75.6 mm / 3.0 in | 75.6 mm / 3.0 in | 75.6 mm / 3.0 in | 75.6 mm / 3.0 in | 80.5 mm / 3.2 in | 84.2 mm / 3.3 in | 95.5 mm / 3.8 in | 95.5 mm / 3.8 in | 95.5 mm / 3.8 in | 95.5 mm / 3.8 in | 95.5 mm / 3.8 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
