Compare Yamaha MusicCast BAR 400 vs Yamaha SR-B20A
Yamaha MusicCast BAR 400 | Yamaha SR-B20A | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Variants | Sub | |
Price | ||
Offers (incl. referral links) | ||
Remove | Remove |
[[{"Ft":"Connectivity","Fn":"Ports","Fv":"[Input] 1x HDMI | [Output] 1x HDMI + 1x optical + 1x analog"},{"Ft":"Connectivity","Fn":"Wireless Connectivity","Fv":"WiFi, Bluetooth 4.2"},{"Ft":"Connectivity","Fn":"Wireless Range","Fv":"33 ft"},{"Ft":"Construction","Fn":"Drivers | Subwoofer","Fv":"6.5\u0026#34; cone"},{"Ft":"Construction","Fn":"Drivers | Tweeter","Fv":"2x 1\u0026#34; tweeters"},{"Ft":"Construction","Fn":"Drivers | Woofer","Fv":"4x 1.75\u0026#34; woofers"},{"Ft":"Construction","Fn":"Form Factor","Fv":"Soundbar with wireless subwoofer"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Depth","Fv":"110.5 mm / 4.38 inch"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Depth","Fv":"405 mm / 16 inch"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Height","Fv":"417 mm / 16.38 inch"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Height","Fv":"60 mm / 2.38 inch"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Width","Fv":"980 mm / 38.68 inch"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Width","Fv":"180 mm / 7.13 inch"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Weight","Fv":"9.4 kg / 21 lbs"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Weight","Fv":"2.7 kg / 6.0 lbs"},{"Ft":"Function","Fn":"Audio","Fv":"Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Compressed Music Enhancer, DTS Virtual:X, DTS Digital Surround"},{"Ft":"Function","Fn":"Bluetooth Profiles","Fv":"EDR / A2DP, AVRCP"},{"Ft":"Performance","Fn":"Power Consumption","Fv":"30W (bar) + 19W (sub)"},{"Ft":"Performance","Fn":"Power Output","Fv":"100W (bar) + 100W (sub)"},{"Ft":"Production","Fn":"Debut","Fv":"2018-08-07"}],[{"Ft":"Connectivity","Fn":"Ports","Fv":"[Input] 1x HDMI + Subwoofer out | [Output] 2x Optical"},{"Ft":"Connectivity","Fn":"Wireless Connectivity","Fv":"Bluetooth 5.0"},{"Ft":"Construction","Fn":"Drivers | Midrange","Fv":"2x 2-1/8\u0026#34; cone"},{"Ft":"Construction","Fn":"Drivers | Tweeter","Fv":"2x 1\u0026#34; cone"},{"Ft":"Construction","Fn":"Drivers | Woofer","Fv":"2x 3\u0026#34; cone"},{"Ft":"Construction","Fn":"Form Factor","Fv":"All-in-one soundbar"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Depth","Fv":"5.13 inch"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Height","Fv":"2.13 inch"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Size | Width","Fv":"35.88 inch"},{"Ft":"Dimensions","Fn":"Weight","Fv":"7.1 lbs"},{"Ft":"Function","Fn":"Audio","Fv":"DTS Digital Surround, DTS Virtual:X, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II"},{"Ft":"Function","Fn":"Bluetooth Codecs","Fv":"SBC, AAC"},{"Ft":"Function","Fn":"Bluetooth Profiles","Fv":"A2DP"},{"Ft":"Performance","Fn":"Power Output","Fv":"120 W (Front L/R: 30 W × 2-ch, Built-in subwoofer: 60 W)"},{"Ft":"Production","Fn":"Availability","Fv":"2020 Q3"},{"Ft":"Production","Fn":"Debut","Fv":"2020-08-17"}]]
Related Products

- Good stereo soundstage performance
- Supports Dolby Atmos and DTS:X
- Good audio format support via Full HDMI In

- Good center channel performance
- Dolby Digital and Dolby Atmos support
- Supports Smart Sound and Smart Sound

Yamaha YAS-209 2019
- Excellent sound quality with music, TV, and movies
- DTS Virtual:X for simulated surround effects
- Alexa voice control
Add up to 3 products to the comparison using the search bar above
Information on this page is provided on a best effort basis. This page may contain affiliate links to third-party merchants such as Amazon and eBay. If you make a purchase using the supplied link, we may receive a commission. Neofiliac respects your privacy. We do not track your activity on this website.