Site Title

Ford F-350 IV (P558) facelift Pickup (2020)

Neo score 66%

Product Gallery

Photo 0of Ford F-350 IV (P558) facelift Pickup (2020)Photo 1of Ford F-350 IV (P558) facelift Pickup (2020)Photo 2of Ford F-350 IV (P558) facelift Pickup (2020)Photo 3of Ford F-350 IV (P558) facelift Pickup (2020)Photo 4of Ford F-350 IV (P558) facelift Pickup (2020)

Product Overview

Ford F-350 Mk4 (chassis code P558) is a full-size heavy duty pickup in production from 2020. It is available with a range of V8 engines that displaced 6.2 to 7.3 liters.
Compared to the F-250, the F-350 has a stronger chassis and is available with dually rear axles. In other regards, it is identical to the F-250.
Those who drive offroad, for work or leisure, will appreciate the extraordinary approach, departure, and breakover angles that the chassis offers. Utility-minded owners will love the cargo space and towing capacity

<

>

X

Ratings

What we found**

Neo score 66% (not directly comparable across industries)
Pros
  • Super towing capacity
  • Superb offroad capabilities
  • High cargo capacity
  • Optional dually rear axle
Cons

    Find Related Products (incl. referral links)*

    Specifications

    Crew Cab 6.2Crew Cab 6.2 4x4Crew Cab 6.2 4x4 LWBCrew Cab 6.2 LWBCrew Cab 6.7dCrew Cab 6.7d 4x4Crew Cab 6.7d 4x4 LWBCrew Cab 6.7d LWBCrew Cab 7.3Crew Cab 7.3 4x4Crew Cab 7.3 4x4 LWBCrew Cab 7.3 LWBCrew Cab DRW 6.2 4x4 LWBCrew Cab DRW 6.2 LWBCrew Cab DRW 6.7d 4x4 LWBCrew Cab DRW 6.7d LWBCrew Cab DRW 7.3 4x4 LWBCrew Cab DRW 7.3 LWBRegular Cab 6.2Regular Cab 6.2 4x4Regular Cab 6.7dRegular Cab 6.7d 4x4Regular Cab 7.3Regular Cab 7.3 4x4Regular Cab DRW 6.2Regular Cab DRW 6.2 4x4Regular Cab DRW 6.7dRegular Cab DRW 6.7d 4x4Regular Cab DRW 7.3Regular Cab DRW 7.3 4x4Super Cab 6.2Super Cab 6.2 4x4Super Cab 6.2 4x4 LWBSuper Cab 6.2 LWBSuper Cab 6.7dSuper Cab 6.7dSuper Cab 6.7d 4x4 LWBSuper Cab 6.7d LWBSuper Cab 7.3Super Cab 7.3 4x4Super Cab 7.3 4x4 LWBSuper Cab 7.3 LWBSuper Cab DRW 6.2 4x4 LWBSuper Cab DRW 6.2 LWBSuper Cab DRW 6.7d 4x4 LWBSuper Cab DRW 6.7d LWBSuper Cab DRW 7.3 LWBSuper Cab DRW 7.3 LWB

    Capacity

    Cargo Capacity1852 L / 65.4 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft1852 L / 65.4 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft2223 L / 78.5 cu-ft
    Engine Oil Capacity0.0 L / 0.0 qt
    Fuel Capacity182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal182.0 L / 48.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal110.0 L / 29.1 gal110.0 L / 29.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal110.0 L / 29.1 gal110.0 L / 29.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal110.0 L / 29.1 gal110.0 L / 29.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal129.0 L / 34.1 gal
    Passengers666666666666666666333333333333666666666666666666

    Chassis

    Brakes | FrontVentilated discs, 363 mm
    Brakes | RearVentilated discs, 363 mm
    Offroad | Approach Angle17.5 deg16.7 deg17.2 deg17.8 deg17.5 deg17.5 deg17.2 deg17.8 deg17.5 deg16.7 deg17.2 deg17.8 deg17.9 deg18.0 deg17.9 deg18.0 deg17.9 deg18.0 deg16.9 deg17.1 deg16.9 deg17.1 deg16.9 deg17.1 deg17.3 deg16.9 deg17.3 deg16.9 deg17.3 deg16.9 deg17.1 deg16.8 deg17.5 deg17.7 deg17.1 deg16.8 deg17.5 deg17.7 deg17.1 deg16.8 deg17.5 deg17.7 deg17.4 deg17.8 deg17.4 deg17.8 deg17.4 deg17.8 deg
    Offroad | Breakover Angle17.5 deg20.9 deg19.1 deg15.9 deg17.5 deg17.5 deg19.1 deg15.9 deg17.5 deg20.9 deg19.1 deg15.9 deg19.5 deg16.1 deg19.5 deg16.1 deg19.5 deg16.1 deg20.0 deg24.5 deg20.0 deg24.5 deg20.0 deg24.5 deg21.0 deg24.3 deg21.0 deg24.3 deg21.0 deg24.3 deg19.0 deg22.8 deg20.7 deg17.1 deg19.0 deg22.8 deg20.7 deg17.1 deg19.0 deg22.8 deg20.7 deg17.1 deg20.8 deg17.3 deg20.8 deg17.3 deg20.8 deg17.3 deg
    Offroad | Departure Angle18.2 deg20.1 deg19.8 deg17.9 deg18.2 deg18.2 deg19.8 deg17.9 deg18.2 deg20.1 deg19.8 deg17.9 deg20.2 deg18.3 deg20.2 deg18.3 deg20.2 deg18.3 deg19.2 deg20.6 deg19.2 deg20.6 deg19.2 deg20.6 deg20.3 deg21.0 deg20.3 deg21.0 deg20.3 deg21.0 deg18.7 deg20.3 deg20.1 deg18.3 deg18.7 deg20.3 deg20.1 deg18.3 deg18.7 deg20.3 deg20.1 deg18.3 deg20.5 deg18.6 deg20.5 deg18.6 deg20.5 deg18.6 deg
    Power SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringElectric SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic SteeringHydraulic Steering
    Suspension | FrontSolid axle
    Suspension | RearSolid axle, Leaf spring

    Construction

    Body Style4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup2-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup4-door Pickup

    Dimensions

    Ground Clearance221 mm / 8.7 in216 mm / 8.5 in216 mm / 8.5 in221 mm / 8.7 in224 mm / 8.8 in216 mm / 8.5 in216 mm / 8.5 in224 mm / 8.8 in224 mm / 8.8 in216 mm / 8.5 in216 mm / 8.5 in224 mm / 8.8 in221 mm / 8.7 in216 mm / 8.5 in221 mm / 8.7 in216 mm / 8.5 in221 mm / 8.7 in216 mm / 8.5 in213 mm / 8.4 in211 mm / 8.3 in213 mm / 8.4 in211 mm / 8.3 in213 mm / 8.4 in211 mm / 8.3 in221 mm / 8.7 in216 mm / 8.5 in216 mm / 8.5 in221 mm / 8.7 in221 mm / 8.7 in216 mm / 8.5 in216 mm / 8.5 in221 mm / 8.7 in221 mm / 8.7 in216 mm / 8.5 in216 mm / 8.5 in221 mm / 8.7 in216 mm / 8.5 in213 mm / 8.4 in216 mm / 8.5 in213 mm / 8.4 in216 mm / 8.5 in213 mm / 8.4 in
    Size | Height2009 mm / 79.1 in2065 mm / 81.3 in2060 mm / 81.1 in1981 mm / 78.0 in2009 mm / 79.1 in2065 mm / 81.3 in2060 mm / 81.1 in1981 mm / 78.0 in2009 mm / 79.1 in2065 mm / 81.3 in2060 mm / 81.1 in1981 mm / 78.0 in2070 mm / 81.5 in2009 mm / 79.1 in2070 mm / 81.5 in2009 mm / 79.1 in2070 mm / 81.5 in2009 mm / 79.1 in1999 mm / 78.7 in2062 mm / 81.2 in1999 mm / 78.7 in2062 mm / 81.2 in1999 mm / 78.7 in2062 mm / 81.2 in2014 mm / 79.3 in2065 mm / 81.3 in2014 mm / 79.3 in2065 mm / 81.3 in2014 mm / 79.3 in2065 mm / 81.3 in2009 mm / 79.1 in2068 mm / 81.4 in2062 mm / 81.2 in2002 mm / 78.8 in2009 mm / 79.1 in2068 mm / 81.4 in2062 mm / 81.2 in2009 mm / 79.1 in2009 mm / 79.1 in2065 mm / 81.3 in2062 mm / 81.2 in2002 mm / 78.8 in2065 mm / 81.3 in2007 mm / 79.0 in2065 mm / 81.3 in2007 mm / 79.0 in2065 mm / 81.3 in2007 mm / 79.0 in
    Size | Length6350 mm / 250.0 in6350 mm / 250.0 in6761 mm / 266.2 in6761 mm / 266.2 in6350 mm / 250.0 in6350 mm / 250.0 in6761 mm / 266.2 in6761 mm / 266.2 in6350 mm / 250.0 in6350 mm / 250.0 in6761 mm / 266.2 in6761 mm / 266.2 in6761 mm / 266.2 in6761 mm / 266.2 in6761 mm / 266.2 in6761 mm / 266.2 in6761 mm / 266.2 in6761 mm / 266.2 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in5888 mm / 231.8 in6050 mm / 238.2 in6050 mm / 238.2 in6462 mm / 254.4 in6462 mm / 254.4 in6050 mm / 238.2 in6050 mm / 238.2 in6462 mm / 254.4 in6462 mm / 254.4 in6050 mm / 238.2 in6050 mm / 238.2 in6462 mm / 254.4 in6462 mm / 254.4 in6462 mm / 254.4 in6462 mm / 254.4 in6462 mm / 254.4 in6462 mm / 254.4 in6462 mm / 254.4 in6462 mm / 254.4 in
    Size | Width2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded)
    Track Width | Front1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1735.0 mm / 68.3 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in1755.0 mm / 69.1 in
    Track Width | Rear1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1707.0 mm / 67.2 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in1897.0 mm / 74.7 in
    Weight2851.0 kg / 6285.4 lbs3042.0 kg / 6706.5 lbs3148.0 kg / 6940.2 lbs2954.0 kg / 6512.5 lbs3177.0 kg / 7004.1 lbs3367.0 kg / 7423.0 lbs3481.0 kg / 7674.3 lbs3285.0 kg / 7242.2 lbs2867.0 kg / 6320.7 lbs3058.0 kg / 6741.7 lbs3163.0 kg / 6973.2 lbs2970.0 kg / 6547.7 lbs3353.0 kg / 7392.1 lbs3160.0 kg / 6966.6 lbs3689.0 kg / 8132.9 lbs3483.0 kg / 7678.7 lbs3351.0 kg / 7387.7 lbs3158.0 kg / 6962.2 lbs2666.0 kg / 5877.5 lbs2860.0 kg / 6305.2 lbs2992.0 kg / 6596.2 lbs3184.0 kg / 7019.5 lbs2681.0 kg / 5910.6 lbs2875.0 kg / 6338.3 lbs2787.0 kg / 6144.3 lbs3047.0 kg / 6717.5 lbs3128.0 kg / 6896.1 lbs3369.0 kg / 7427.4 lbs2847.0 kg / 6276.6 lbs3045.0 kg / 6713.1 lbs2806.0 kg / 6186.2 lbs2974.0 kg / 6556.5 lbs2830.0 kg / 6239.1 lbs2830.0 kg / 6239.1 lbs3095.0 kg / 6823.3 lbs3286.0 kg / 7244.4 lbs3344.0 kg / 7372.3 lbs3152.0 kg / 6949.0 lbs2794.0 kg / 6159.7 lbs2990.0 kg / 6591.8 lbs3039.0 kg / 6699.8 lbs2845.0 kg / 6272.2 lbs3248.0 kg / 7160.6 lbs3058.0 kg / 6741.7 lbs3569.0 kg / 7868.3 lbs3378.0 kg / 7447.2 lbs3246.0 kg / 7156.2 lbs3056.0 kg / 6737.3 lbs
    Wheel Size17 in
    Wheelbase4059 mm / 159.8 in4059 mm / 159.8 in4470 mm / 176.0 in4470 mm / 176.0 in4059 mm / 159.8 in4059 mm / 159.8 in4470 mm / 176.0 in4470 mm / 176.0 in4059 mm / 159.8 in4059 mm / 159.8 in4470 mm / 176.0 in4470 mm / 176.0 in4470 mm / 176.0 in4470 mm / 176.0 in4470 mm / 176.0 in4470 mm / 176.0 in4470 mm / 176.0 in4470 mm / 176.0 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3597 mm / 141.6 in3759 mm / 148.0 in3759 mm / 148.0 in4171 mm / 164.2 in4171 mm / 164.2 in3759 mm / 148.0 in3759 mm / 148.0 in4171 mm / 164.2 in4171 mm / 164.2 in3759 mm / 148.0 in3759 mm / 148.0 in4171 mm / 164.2 in4171 mm / 164.2 in4171 mm / 164.2 in4171 mm / 164.2 in4171 mm / 164.2 in4171 mm / 164.2 in4171 mm / 164.2 in4171 mm / 164.2 in

    Performance

    Towing Capacity5670 kg / 12500 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)5489 kg / 12101 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)5443 kg / 12000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)5670 kg / 12500 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8618 kg / 18999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)9616 kg / 21200 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)9616 kg / 21200 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8618 kg / 18999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)7484 kg / 16499 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)7303 kg / 16100 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)7303 kg / 16100 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)7484 kg / 16499 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)9616 kg / 21200 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8618 kg / 18999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)9072 kg / 20000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8255 kg / 18199 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)5897 kg / 13001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)7530 kg / 16601 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6350 kg / 13999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6350 kg / 13999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)5897 kg / 13001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)7575 kg / 16700 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)7575 kg / 16700 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8165 kg / 18001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8165 kg / 18001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)7711 kg / 17000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)9072 kg / 20000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8165 kg / 18001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8618 kg / 18999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8618 kg / 18999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8165 kg / 18001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8618 kg / 18999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)8165 kg / 18001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)9072 kg / 20000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient)

    Powertrain

    Drivetrain LayoutFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-wheel driveAll-wheel driveAll-wheel driveFront-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel driveFront-engine (longitudinal), All-wheel driveFront-engine (longitudinal), Rear-wheel drive
    Engine | Bore102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in102.1 mm / 4.0 in102.1 mm / 4.0 in99.1 mm / 3.9 in99.1 mm / 3.9 in107.2 mm / 4.2 in107.2 mm / 4.2 in
    Engine | Compression Ratio9.8:19.8:19.8:19.8:115.8:115.8:115.8:115.8:110.5:110.5:110.5:110.5:19.8:19.8:115.8:115.8:110.5:110.5:19.8:19.8:115.8:115.8:110.5:110.5:19.8:19.8:115.8:115.8:110.5:110.5:19.8:19.8:19.8:19.8:115.8:115.8:115.8:115.8:110.5:110.5:110.5:110.5:19.8:19.8:115.8:115.8:110.5:110.5:1
