Ford F-250 IV (P558) facelift Pickup (2020)
61% Neofiliac
Product Gallery





Product Overview
Ford F-250 Mk4 (chassis code P558) facelift is a full-size heavy duty pickup in production from 2020. It is available with a range of V8 engines that displaced 6.2 to 7.3 liters.
While sold alongside the Mk14 F-150, the F-250 is built on a different super duty platform. As such, it differs from other major "super duty" pickups in having a distinct engine lineup compared to the light truck.
Those who drive offroad, for work or leisure, will appreciate the extraordinary approach, departure, and breakover angles that the chassis offers. Utility-minded owners will love the cargo space and towing capacity.
Ratings
What we found**
Neofiliac score 61% (not directly comparable across industries)
Pros
- Built for towing
- Superb offroad capabilities
- High cargo capacity
Cons
Find Related Products
Specifications
Crew Cab 6.2 | Crew Cab 6.2 4x4 | Crew Cab 6.2 4x4 LWB | Crew Cab 6.2 LWB | Crew Cab 6.7d | Crew Cab 6.7d 4x4 | Crew Cab 6.7d 4x4 LWB | Crew Cab 6.7d LWB | Crew Cab 7.3 | Crew Cab 7.3 4x4 | Crew Cab 7.3 4x4 LWB | Crew Cab 7.3 LWB | Regular Cab 6.2 | Regular Cab 6.2 4x4 | Regular Cab 6.7d | Regular Cab 6.7d 4x4 | Regular Cab 7.3 | Regular Cab 7.3 4x4 | Super Cab 6.2 | Super Cab 6.2 4x4 | Super Cab 6.2 4x4 LWB | Super Cab 6.2 LWB | Super Cab 6.7d | Super Cab 6.7d 4x4 | Super Cab 6.7d LWB | Super Cab 7.3 | Super Cab 7.3 4x4 | Super Cab 7.3 4x4 LWB | Super Cab 7.3 LWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Capacity | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 1852 L / 65.4 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | 2223 L / 78.5 cu-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Oil Capacity | 0.0 L / 0.0 qt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Capacity | 182.0 L / 48.1 gal | 182.0 L / 48.1 gal | 182.0 L / 48.1 gal | 182.0 L / 48.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 182.0 L / 48.1 gal | 182.0 L / 48.1 gal | 182.0 L / 48.1 gal | 182.0 L / 48.1 gal | 182.0 L / 48.1 gal | 182.0 L / 48.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 110.0 L / 29.1 gal | 110.0 L / 29.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 110.0 L / 29.1 gal | 110.0 L / 29.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | 129.0 L / 34.1 gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Front | Ventilated discs, 363 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | Rear | Ventilated discs, 363 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Approach Angle | 17.3 deg | 16.9 deg | 17.4 deg | 17.9 deg | 17.3 deg | 16.9 deg | 17.4 deg | 17.9 deg | 17.3 deg | 16.9 deg | 17.4 deg | 17.9 deg | 17.1 deg | 17.2 deg | 17.1 deg | 17.2 deg | 17.1 deg | 17.2 deg | 17.4 deg | 17.1 deg | 17.8 deg | 17.6 deg | 17.4 deg | 17.1 deg | 17.6 deg | 17.4 deg | 17.1 deg | 17.8 deg | 17.6 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Breakover Angle | 17.6 deg | 21.2 deg | 19.3 deg | 16.0 deg | 17.6 deg | 21.2 deg | 19.3 deg | 16.0 deg | 17.6 deg | 21.2 deg | 19.3 deg | 16.0 deg | 20.3 deg | 24.4 deg | 20.3 deg | 24.4 deg | 20.3 deg | 24.4 deg | 19.3 deg | 23.0 deg | 20.9 deg | 17.2 deg | 19.3 deg | 23.0 deg | 17.2 deg | 19.3 deg | 23.0 deg | 20.9 deg | 17.2 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offroad | Departure Angle | 19.3 deg | 21.1 deg | 20.8 deg | 18.8 deg | 19.3 deg | 21.1 deg | 20.8 deg | 18.8 deg | 19.3 deg | 21.1 deg | 20.8 deg | 18.8 deg | 20.2 deg | 21.6 deg | 20.2 deg | 21.6 deg | 20.2 deg | 21.6 deg | 19.6 deg | 21.1 deg | 21.0 deg | 19.3 deg | 19.6 deg | 21.1 deg | 19.3 deg | 19.6 deg | 21.1 deg | 21.0 deg | 19.3 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Steering | Hydraulic Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Front | Solid axle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Rear | Solid axle, Leaf spring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 2-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | 4-door Pickup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 221 mm / 8.7 in | 216 mm / 8.5 in | 216 mm / 8.5 in | 221 mm / 8.7 in | 221 mm / 8.7 in | 216 mm / 8.5 in | 216 mm / 8.5 in | 221 mm / 8.7 in | 221 mm / 8.7 in | 216 mm / 8.5 in | 216 mm / 8.5 in | 221 mm / 8.7 in | 221 mm / 8.7 in | 216 mm / 8.5 in | 221 mm / 8.7 in | 216 mm / 8.5 in | 221 mm / 8.7 in | 216 mm / 8.5 in | 221 mm / 8.7 in | 216 mm / 8.5 in | 216 mm / 8.5 in | 221 mm / 8.7 in | 221 mm / 8.7 in | 216 mm / 8.5 in | 221 mm / 8.7 in | 221 mm / 8.7 in | 216 mm / 8.5 in | 216 mm / 8.5 in | 221 mm / 8.7 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Height | 2014 mm / 79.3 in | 2070 mm / 81.5 in | 2065 mm / 81.3 in | 1981 mm / 78.0 in | 2014 mm / 79.3 in | 2070 mm / 81.5 in | 2065 mm / 81.3 in | 1981 mm / 78.0 in | 2014 mm / 79.3 in | 2070 mm / 81.5 in | 2065 mm / 81.3 in | 1981 mm / 78.0 in | 2004 mm / 78.9 in | 2065 mm / 81.3 in | 2004 mm / 78.9 in | 2065 mm / 81.3 in | 2004 mm / 78.9 in | 2065 mm / 81.3 in | 2014 mm / 79.3 in | 2068 mm / 81.4 in | 2068 mm / 81.4 in | 2004 mm / 78.9 in | 2014 mm / 79.3 in | 2070 mm / 81.5 in | 2004 mm / 78.9 in | 2014 mm / 79.3 in | 2068 mm / 81.4 in | 2068 mm / 81.4 in | 2004 mm / 78.9 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Length | 6350 mm / 250.0 in | 6350 mm / 250.0 in | 6761 mm / 266.2 in | 6761 mm / 266.2 in | 6350 mm / 250.0 in | 6350 mm / 250.0 in | 6761 mm / 266.2 in | 6761 mm / 266.2 in | 6350 mm / 250.0 in | 6350 mm / 250.0 in | 6761 mm / 266.2 in | 6761 mm / 266.2 in | 5888 mm / 231.8 in | 5888 mm / 231.8 in | 5888 mm / 231.8 in | 5888 mm / 231.8 in | 5888 mm / 231.8 in | 5888 mm / 231.8 in | 6050 mm / 238.2 in | 6050 mm / 238.2 in | 6462 mm / 254.4 in | 6462 mm / 254.4 in | 6050 mm / 238.2 in | 6050 mm / 238.2 in | 6462 mm / 254.4 in | 6050 mm / 238.2 in | 6050 mm / 238.2 in | 6462 mm / 254.4 in | 6462 mm / 254.4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Width | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2167 mm / 85.3 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2032 mm / 80.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | 2438 mm / 96.0 in | 2690 mm / 105.9 in (mirror unfolded) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Front | 1735.0 mm / 68.3 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Width | Rear | 1707.0 mm / 67.2 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2744.0 kg / 6049.5 lbs | 2931.0 kg / 6461.8 lbs | 3047.0 kg / 6717.5 lbs | 2848.0 kg / 6278.8 lbs | 3116.0 kg / 6869.6 lbs | 3294.0 kg / 7262.0 lbs | 3419.0 kg / 7537.6 lbs | 3220.0 kg / 7098.9 lbs | 2792.0 kg / 6155.3 lbs | 2979.0 kg / 6567.6 lbs | 3095.0 kg / 6823.3 lbs | 2896.0 kg / 6384.6 lbs | 2575.0 kg / 5676.9 lbs | 2769.0 kg / 6104.6 lbs | 2941.0 kg / 6483.8 lbs | 3130.0 kg / 6900.5 lbs | 2619.0 kg / 5773.9 lbs | 2364.0 kg / 5211.7 lbs | 2700.0 kg / 5952.5 lbs | 2892.0 kg / 6375.8 lbs | 2933.0 kg / 6466.2 lbs | 2750.0 kg / 6062.7 lbs | 3063.0 kg / 6752.8 lbs | 3245.0 kg / 7154.0 lbs | 3122.0 kg / 6882.8 lbs | 2747.0 kg / 6056.1 lbs | 2940.0 kg / 6481.6 lbs | 2981.0 kg / 6572.0 lbs | 2797.0 kg / 6166.3 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 4059 mm / 159.8 in | 4059 mm / 159.8 in | 4470 mm / 176.0 in | 4470 mm / 176.0 in | 4059 mm / 159.8 in | 4059 mm / 159.8 in | 4470 mm / 176.0 in | 4470 mm / 176.0 in | 4059 mm / 159.8 in | 4059 mm / 159.8 in | 4470 mm / 176.0 in | 4470 mm / 176.0 in | 3597 mm / 141.6 in | 3597 mm / 141.6 in | 3597 mm / 141.6 in | 3597 mm / 141.6 in | 3597 mm / 141.6 in | 3597 mm / 141.6 in | 3759 mm / 148.0 in | 3759 mm / 148.0 in | 4171 mm / 164.2 in | 4171 mm / 164.2 in | 3759 mm / 148.0 in | 3759 mm / 148.0 in | 4171 mm / 164.2 in | 3759 mm / 148.0 in | 3759 mm / 148.0 in | 4171 mm / 164.2 in | 4171 mm / 164.2 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towing Capacity | 5851 kg / 12899 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5670 kg / 12500 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5670 kg / 12500 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5851 kg / 12899 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5897 kg / 13001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5843 kg / 12882 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6350 kg / 13999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5897 kg / 13001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5715 kg / 12599 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5715 kg / 12599 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 5897 kg / 13001 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6350 kg / 13999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6804 kg / 15000 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | 6350 kg / 13999 lbs (w/ brakes @ 12% gradient) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivetrain Layout | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), All-wheel drive | Front-engine (longitudinal), Rear-wheel drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Bore | 102.1 mm / 4.0 in | 102.1 mm / 4.0 in | 102.1 mm / 4.0 in | 102.1 mm / 4.0 in | 99.1 mm / 3.9 in | 99.1 mm / 3.9 in | 99.1 mm / 3.9 in | 99.1 mm / 3.9 in | 107.2 mm / 4.2 in | 107.2 mm / 4.2 in | 107.2 mm / 4.2 in | 107.2 mm / 4.2 in | 102.1 mm / 4.0 in | 102.1 mm / 4.0 in | 99.1 mm / 3.9 in | 99.1 mm / 3.9 in | 102.1 mm / 4.0 in | 102.1 mm / 4.0 in | 102.1 mm / 4.0 in | 102.1 mm / 4.0 in | 99.1 mm / 3.9 in | 99.1 mm / 3.9 in | 99.1 mm / 3.9 in | 107.2 mm / 4.2 in | 107.2 mm / 4.2 in | 107.2 mm / 4.2 in | 107.2 mm / 4.2 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 15.8:1 | 15.8:1 | 15.8:1 | 15.8:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 15.8:1 | 15.8:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 15.8:1 | 15.8:1 | 15.8:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Displacement | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.7 L / 406.0 cu-in / 6653.0 cc | 6.7 L / 406.0 cu-in / 6653.0 cc | 6.7 L / 406.0 cu-in / 6653.0 cc | 6.7 L / 406.0 cu-in / 6653.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.7 L / 406.0 cu-in / 6653.0 cc | 6.7 L / 406.0 cu-in / 6653.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.2 L / 379.0 cu-in / 6211.0 cc | 6.7 L / 406.0 cu-in / 6653.0 cc | 6.7 L / 406.0 cu-in / 6653.0 cc | 6.7 L / 406.0 cu-in / 6653.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | 7.3 L / 445.0 cu-in / 7292.0 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Power | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 475.0 hp / 354.2 kW @ 2800 rpm | 475.0 hp / 354.2 kW @ 2800 rpm | 475.0 hp / 354.2 kW @ 2800 rpm | 475.0 hp / 354.2 kW @ 2800 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 475.0 hp / 354.2 kW @ 2800 rpm | 475.0 hp / 354.2 kW @ 2800 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 385.0 hp / 287.1 kW @ 5750 rpm | 475.0 hp / 354.2 kW @ 2800 rpm | 475.0 hp / 354.2 kW @ 2800 rpm | 475.0 hp / 354.2 kW @ 2800 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | 430.0 hp / 320.7 kW @ 5500 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Specific Output | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 71.4 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.4 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.4 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.4 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 71.4 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.4 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 62.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 71.4 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.4 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 71.4 hp/L / 1.2 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | 59.0 hp/L / 1.0 hp/cu-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Stroke | 95.0 mm / 3.7 in | 95.0 mm / 3.7 in | 95.0 mm / 3.7 in | 95.0 mm / 3.7 in | 108.0 mm / 4.3 in | 108.0 mm / 4.3 in | 108.0 mm / 4.3 in | 108.0 mm / 4.3 in | 101.1 mm / 4.0 in | 101.1 mm / 4.0 in | 101.0 mm / 4.0 in | 101.0 mm / 4.0 in | 95.0 mm / 3.7 in | 95.0 mm / 3.7 in | 108.0 mm / 4.2 in | 108.0 mm / 4.2 in | 95.0 mm / 3.7 in | 95.0 mm / 3.7 in | 95.0 mm / 3.7 in | 95.0 mm / 3.7 in | 108.0 mm / 4.3 in | 108.0 mm / 4.3 in | 108.0 mm / 4.3 in | 101.0 mm / 4.0 in | 101.0 mm / 4.0 in | 101.0 mm / 4.0 in | 101.0 mm / 4.0 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Torque | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 1424 Nm / 1050.3 lb-ft @ 1600 rpm | 1424 Nm / 1050.3 lb-ft @ 1600 rpm | 1424 Nm / 1050.3 lb-ft @ 1600 rpm | 1424 Nm / 1050.3 lb-ft @ 1600 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 1424 Nm / 1050.3 lb-ft @ 1600 rpm | 1424 Nm / 1050.3 lb-ft @ 1600 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 583 Nm / 430.0 lb-ft @ 3800 rpm | 1424 Nm / 1050.3 lb-ft @ 1600 rpm | 1424 Nm / 1050.3 lb-ft @ 1600 rpm | 1424 Nm / 1050.3 lb-ft @ 1600 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | 644 Nm / 475.0 lb-ft @ 4000 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
